| #▲ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ₩9,139,000$6,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 302 | ₩53,792,000$39,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 303 | ₩57,827,000$42,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 304 | ₩26,220,000$19,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 305 | ₩15,595,000$11,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 306 | ₩20,840,000$15,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 307 | ₩47,739,000$35,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 308 | ₩28,237,000$20,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 309 | ₩8,063,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 310 | ₩51,774,000$38,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 311 | ₩19,397,000$14,422 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 312 | ₩5,233,000$3,891 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 313 | ₩13,524,000$10,055 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 314 | ₩18,405,000$13,684 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 315 | ₩26,976,000$20,057 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 316 | ₩40,509,000$30,119 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 317 | ₩21,202,000$15,764 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 318 | ₩53,230,000$39,577 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 319 | ₩10,736,000$7,983 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 320 | ₩20,660,000$15,361 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 321 | ₩12,992,000$9,660 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 322 | ₩29,682,000$22,069 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 323 | ₩20,840,000$15,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 324 | ₩7,391,000$5,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 325 | ₩15,460,000$11,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 326 | ₩15,057,000$11,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 327 | ₩13,443,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 328 | ₩60,516,000$44,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 329 | ₩71,276,000$52,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 330 | ₩69,259,000$51,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 331 | ₩7,391,000$5,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 332 | ₩24,203,000$17,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 333 | ₩12,098,000$8,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 334 | ₩8,467,000$6,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 335 | ₩7,525,000$5,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 336 | ₩6,718,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 337 | ₩214,633,000$159,583 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 338 | ₩27,517,000$20,459 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 339 | ₩27,517,000$20,459 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 340 | ₩12,180,000$9,056 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 341 | ₩22,465,000$16,703 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 342 | ₩65,409,000$48,633 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 343 | ₩17,954,000$13,349 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 344 | ₩24,269,000$18,045 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 345 | ₩12,901,000$9,592 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 346 | ₩35,186,000$26,161 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 347 | ₩20,209,000$15,026 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 348 | ₩24,810,000$18,447 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 349 | ₩63,154,000$46,956 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 350 | ₩13,984,000$10,397 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 351 | ₩13,443,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 352 | ₩57,290,000$42,596 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 353 | ₩13,623,000$10,129 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 354 | ₩32,028,000$23,813 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 355 | ₩15,247,000$11,337 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 356 | ₩28,780,000$21,399 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 357 | ₩16,691,000$12,410 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 358 | ₩13,984,000$10,397 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 359 | ₩17,593,000$13,081 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 360 | ₩60,898,000$45,279 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 361 | ₩17,593,000$13,081 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 362 | ₩21,021,000$15,630 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 363 | ₩21,202,000$15,764 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 364 | ₩27,878,000$20,728 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 365 | ₩16,149,000$12,007 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 366 | ₩24,810,000$18,447 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 367 | ₩108,174,000$80,429 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 368 | ₩70,281,000$52,255 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 369 | ₩16,149,000$12,007 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 370 | ₩20,299,000$15,093 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 371 | ₩119,902,000$89,149 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 372 | ₩315,770,000$234,780 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 373 | ₩17,052,000$12,678 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 374 | ₩68,477,000$50,914 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 375 | ₩56,387,000$41,925 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 376 | ₩17,593,000$13,081 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 377 | ₩12,901,000$9,592 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 378 | ₩19,397,000$14,422 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 379 | ₩15,788,000$11,739 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 380 | ₩11,999,000$8,922 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 381 | ₩20,209,000$15,026 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 382 | ₩22,185,000$16,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 383 | ₩94,140,000$69,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 384 | ₩121,040,000$89,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 385 | ₩40,342,000$29,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 386 | ₩4,028,000$2,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 387 | ₩7,391,000$5,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 388 | ₩62,626,000$46,563 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 389 | ₩14,113,000$10,494 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 390 | ₩31,990,000$23,785 | 경매 낙찰가경매 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 391 | ₩46,714,000$34,733 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 392 | ₩28,748,000$21,375 | 경매 낙찰가경매 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 393 | ₩45,163,000$33,579 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 394 | ₩43,281,000$32,180 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 395 | ₩28,748,000$21,375 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 396 | ₩28,748,000$21,375 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 397 | ₩134,547,000$100,038 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 398 | ₩30,108,000$22,386 | 경매 낙찰가경매 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 399 | ₩95,030,000$70,657 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 400 | ₩69,626,000$51,768 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,345.0)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 7분 전 갱신
