| # | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일▲ | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩12,490,000$9,295 | 시세4건 | ▼1.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2 | ₩10,340,000$7,695 | 시세10건 | ▼0.90% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 3 | ₩16,676,000$12,410 | 시세3건 | ▼0.50% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 4 | ₩24,181,000$17,995 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 5 | ₩36,947,000$27,495 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 6 | ₩20,419,000$15,195 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 7 | ₩20,150,000$14,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 8 | ₩20,419,000$15,195 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | +22.3% | 11월 10일 기준 | |||
| 9 | ₩40,038,000$29,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 10 | ₩17,194,000$12,795 | 시세11건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 11 | ₩13,700,000$10,195 | 시세10건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 12 | ₩12,759,000$9,495 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 13 | ₩21,830,000$16,245 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 14 | ₩18,201,000$13,545 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 15 | ₩26,197,000$19,495 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 16 | ₩14,775,000$10,995 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 17 | ₩6,175,000$4,595 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 18 | ₩11,012,000$8,195 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 19 | ₩16,791,000$12,495 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 20 | ₩8,929,000$6,645 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 21 | ₩26,197,000$19,495 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 22 | ₩14,170,000$10,545 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 23 | ₩12,490,000$9,295 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 24 | ₩9,131,000$6,795 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 25 | ₩8,057,000$5,996 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 26 | ₩14,506,000$10,795 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 27 | ₩12,088,000$8,995 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 28 | ₩11,550,000$8,595 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 29 | ₩17,866,000$13,295 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 30 | ₩11,684,000$8,695 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 31 | ₩25,525,000$18,995 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 32 | ₩6,175,000$4,595 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 33 | ₩6,981,000$5,195 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 34 | ₩8,593,000$6,395 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 35 | ₩22,166,000$16,495 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 36 | ₩12,759,000$9,495 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 37 | ₩9,065,000$6,746 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 38 | ₩21,225,000$15,795 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 39 | ₩8,057,000$5,996 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 40 | ₩20,822,000$15,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 41 | ₩40,307,000$29,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 42 | ₩15,581,000$11,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 43 | ₩25,659,000$19,095 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 44 | ₩26,197,000$19,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 45 | ₩9,735,000$7,245 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 46 | ₩13,834,000$10,295 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 47 | ₩7,518,000$5,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 48 | ₩6,175,000$4,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 49 | ₩8,257,000$6,145 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 50 | ₩21,360,000$15,895 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 51 | ₩6,712,000$4,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 52 | ₩61,135,000$45,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 53 | ₩25,189,000$18,745 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 54 | ₩12,087,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 55 | ₩29,556,000$21,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 56 | ₩13,431,000$9,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 57 | ₩16,791,000$12,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 58 | ₩16,119,000$11,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 59 | ₩11,281,000$8,395 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 60 | ₩8,728,000$6,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 61 | ₩12,087,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 62 | ₩10,475,000$7,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 63 | ₩9,400,000$6,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 64 | ₩31,572,000$23,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 65 | ₩22,166,000$16,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 66 | ₩23,644,000$17,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 67 | ₩43,666,000$32,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 68 | ₩42,054,000$31,295 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 69 | ₩47,026,000$34,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 70 | ₩8,056,000$5,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 71 | ₩10,206,000$7,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 72 | ₩12,087,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 73 | ₩29,556,000$21,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 74 | ₩21,897,000$16,295 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 75 | ₩9,668,000$7,195 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 76 | ₩7,518,000$5,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 77 | ₩10,340,000$7,695 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 78 | ₩10,744,000$7,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 79 | ₩6,981,000$5,195 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 80 | ₩73,901,000$54,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 81 | ₩7,384,000$5,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 82 | ₩9,131,000$6,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | -5.6% | 11월 10일 기준 | |||
| 83 | ₩8,056,000$5,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 84 | ₩8,997,000$6,695 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 85 | ₩7,121,000$5,299 | 시세3건 | ▼0.10% | — | — | -23.2% | 11월 10일 기준 | |||
| 86 | ₩5,028,000$3,742 | 시세4건 | ▼0.10% | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,343.8)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 2분 전 갱신
