브랜드별 시계 시세
브랜드 15곳 · 시계 7,874종 · 판매 중 매물 1,856건(2026-11-10 기준)
| # | 브랜드 | 시세 시계 | 판매 중 매물 | 시세 중앙값 | 1일 등락(중앙값) | 공식가 대비(중앙값) | 대표 시계 | 모회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 / 1695 | 791건 | ₩16,125,000 | ▼0.20% | +22.3% | Submariner | 워치스 오브 스위처랜드 | |
| 2 | 5 / 1165 | 288건 | ₩9,673,000 | ▼0.20% | -29.6% | Navitimer B01 Chronograph B | 독립·비상장 | |
| 3 | 1 / 419 | 108건 | ₩13,568,000 | 0.00% | — | Ingenieur Automatic 40 | 리치몬트 | |
| 4 | 1 / 918 | 101건 | ₩11,723,000 | 0.00% | -10.3% | Santos de | 리치몬트 | |
| 5 | 1 / 637 | 100건 | ₩73,933,000 | ▼0.20% | — | Perpetual Calendar | 워치스 오브 스위처랜드 | |
| 6 | 1 / 341 | 97건 | ₩7,387,000 | ▼0.20% | — | Luminor Base Logo | 리치몬트 | |
| 7 | 6 / 226 | 81건 | ₩8,530,000 | ▼0.15% | -14.4% | Heritage Collection | 세이코 그룹 | |
| 8 | 3 / 870 | 79건 | ₩8,928,000 | 0.00% | -23.2% | 스피드마스터 실버 스누피 어워드 | 스와치 그룹 | |
| 9 | 4 / 231 | 57건 | ₩6,448,000 | 0.00% | -32.9% | Black Bay 41 | 독립·비상장 | |
| 10 | 0 / 438 | 45건 | — | — | — | Royal Oak Offshore Selfwinding Ivory Dial | 독립·비상장 | |
| 11 | 0 / 332 | 40건 | — | — | — | Polaris Q | 리치몬트 | |
| 12 | 0 / 130 | 25건 | — | — | — | Chronomaster Sport | LVMH | |
| 13 | 0 / 221 | 20건 | — | — | — | Historiques American 1921 | 리치몬트 | |
| 14 | 0 / 115 | 18건 | — | — | -45.6% | Rattrapante | 스와치 그룹 | |
| 15 | 0 / 136 | 6건 | — | — | — | 삭소니아 씬 | 리치몬트 |
시세 시계 = 판매 중 매물 3건 이상인 시계 수 / 전체 시계 수. 시세 중앙값 = 그 브랜드 시세 시계들의 가운데 값(브랜드 「평균 가격」이 아니라 우리 자료 안의 가운데). 공식가 대비는 2025년 이후 공식가를 확인한 핵심 시계만 계산합니다. 57초 전 갱신
