환율·귀금속·스위스 시계 수출
시계 값에 영향을 주는 바깥 숫자를 모았습니다. 금·백금 값은 금속 케이스 시계의 원가에, 스위스 프랑·달러 환율은 수입 가격에, 스위스 수출 통계는 세계 수요 흐름에 닿아 있습니다.
귀금속 현물
33초 전 갱신| 금속 | 온스당 | g당 원화 | 1일 | 1년 | 시계에서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금 Gold spot | $4,133.16 | ₩178,643 | ▼0.18% | ▲3.32% | 옐로·로즈·화이트 골드 케이스(18K = 금 75%) |
| 백금 Platinum spot | $1,575.65 | ₩68,102 | ▼0.12% | ▲2.15% | 플래티넘 케이스(950 = 백금 95%) |
| 은 Silver spot | $53.505 | ₩2,313 | ▲0.18% | ▲10.75% | 다이얼 도금·일부 케이스 |
| 팔라듐 Palladium spot | $1,044.67 | ₩45,153 | ▲0.49% | ▼24.98% | 화이트 골드 합금·일부 케이스 |
TradingView 현물 시세. g당 = 트로이온스(31.1035g) 가격 ÷ 31.1035 × 지금 환율. 세금·가공비가 없는 국제 시세라 국내 금은방 가격과 다릅니다.
스위스 시계 수출(월간)
받는 중| 통계 | 최근 달 | 1년 전 같은 달 | 올해 누적 | 누적 증감 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스위스 시계 수출 총액 | $2.60B | — | $10.69B | — | 2026년 9월 |
| 스위스 시계 수출 개수 | 137.3만개 | — | 528.7만개 | — | 2026년 9월 |
| 스위스 시계 평균 수출 단가 | $1,891.85 | — | $8.08K | — | 2026년 9월 |
| 귀금속 케이스 시계 수출 | $956.23M | — | $3.97B | — | 2026년 9월 |
| 스위스 → 미국 시계 수출 | $340.53M | — | $1.83B | — | 2026년 9월 |
| 스위스 → 중국 시계 수출 | $154.84M | — | $652.39M | — | 2026년 9월 |
| 스위스 → 홍콩 시계 수출 | $184.99M | — | $687.34M | — | 2026년 9월 |
| 스위스 → 일본 시계 수출 | $207.97M | — | $766.63M | — | 2026년 9월 |
| 스위스 → 한국 시계 수출 | $89.31M | — | $340.65M | — | 2026년 9월 |
| 스위스 → 싱가포르 시계 수출 | $146.45M | — | $657.72M | — | 2026년 9월 |
| 스위스 → 아랍에미리트 시계 수출 | $109.36M | — | $486.51M | — | 2026년 9월 |
| 스위스 → 영국 시계 수출 | $194.03M | — | $797.90M | — | 2026년 9월 |
| 스위스 → 독일 시계 수출 | $106.75M | — | $473.62M | — | 2026년 9월 |
| 스위스 → 프랑스 시계 수출 | $279.74M | — | $1.01B | — | 2026년 9월 |
| 스위스 → 이탈리아 시계 수출 | $89.27M | — | $326.10M | — | 2026년 9월 |
UN Comtrade(유엔 무역 통계)에 스위스가 신고한 손목시계 수출(HS 9101 귀금속 케이스 + 9102 그 밖). 금액은 달러로 바꾼 공장 출고 기준이라 소매가보다 낮습니다. 통계는 두세 달 늦게 나옵니다. 스위스시계산업협회(FH) 발표와 분류·환산이 달라 숫자가 조금 다를 수 있습니다.
환율
34초 전 갱신| 통화 | 1달러 = | 원화로 | 1년(달러 대비) | 시계와 관계 |
|---|---|---|---|---|
| USD 미국 달러 | 1 | ₩1,344.4 | — | 시계 시세 계산 기준(판매처 미국·영국) |
| CHF 스위스 프랑 | 0.8194 | 1프랑 = ₩1,640.6 | ▼1.8% | 스위스 시계 공식가·스위스 상장 시계 기업 |
| EUR 유로 | 0.8907 | 1유로 = ₩1,509.3 | ▼3.0% | 유럽 공식가·경매(모나코)·LVMH·케링 |
| GBP 영국 파운드 | 0.7438 | 1파운드 = ₩1,807.4 | ▲2.1% | 영국 판매처(Subdial)·런던 상장 |
| JPY 일본 엔 | 157.99 | 1엔 = ₩8.509 | ▼2.9% | 세이코·시티즌·카시오, 일본 중고 시장 |
| HKD 홍콩 달러 | 7.8429 | 1달러 = ₩171.4 | ▼0.9% | 아시아 최대 시계 시장 홍콩 |
| CNY 중국 위안 | 6.6723 | 1위안 = ₩201.5 | ▲6.3% | 중국 수요 |
| SGD 싱가포르 달러 | 1.2784 | 1달러 = ₩1,051.6 | ▲1.7% | |
| AED UAE 디르함 | 3.6730 | 1디르함 = ₩366.0 | 0.0% | 두바이 시장 |
| INR 인도 루피 | 93.9200 | 1루피 = ₩14.3 | ▼6.0% | 타이탄 |
TradingView 환율(FX_IDC), 1분마다. 「1년」은 달러 대비 그 통화 값의 변화(+ = 그 통화가 강해짐)입니다. 시계 시세를 원화로 바꿀 때 원·달러 값을 씁니다.
