| #▲ | 회사 | 주가 | 시가총액 | 1일 | 1주 | 1달 | 1년 | 52주 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184.10 CHF≈₩301,969 | ₩15.2조 | ▲1.49% | ▲1.94% | ▲2.68% | ▲14.10% | 15분 지연 | |||
| 2 | 170.80 CHF≈₩280,154 | ₩163조 | ▲0.68% | ▲4.27% | ▲0.71% | ▲9.00% | 15분 지연 | |||
| 3 | €402.45≈₩607,244 | ₩301조 | ▼1.54% | ▲4.87% | ▲5.38% | ▼33.17% | 15분 지연 | |||
| 4 | €1,353.50≈₩2,042,253 | ₩214조 | ▼0.66% | ▲5.91% | ▲6.37% | ▼33.98% | 15분 지연 | |||
| 5 | €189.08≈₩285,297 | ₩34.4조 | ▲1.00% | ▲7.75% | ▼9.10% | ▼35.27% | 15분 지연 | |||
| 6 | ¥9,765≈₩83,067 | ₩6.3조 | ▲6.12% | ▼6.06% | ▼6.38% | ▲172.01% | 20분 지연 | |||
| 7 | ¥2,007≈₩17,069 | ₩3.9조 | ▲5.88% | ▼7.02% | ▼13.92% | ▲89.29% | 20분 지연 | |||
| 8 | ¥2,096≈₩17,826 | ₩3.7조 | ▲3.87% | ▼3.66% | ▼4.58% | ▲71.06% | 20분 지연 | |||
| 9 | $32.03≈₩43,052 | ₩6,870억 | ▲3.22% | ▲0.66% | ▼0.19% | ▲80.45% | 15분 지연 | |||
| 10 | $8.06≈₩10,833 | ₩6,407억 | ▲3.20% | ▲19.76% | ▲15.97% | ▲347.78% | 15분 지연 | |||
| 11 | $291.80≈₩392,208 | ₩75.6조 | ▲2.18% | ▲6.07% | ▲8.57% | ▲43.21% | 15분 지연 | |||
| 12 | £7.45≈₩13,461 | ₩3.1조 | ▼0.27% | ▼1.78% | ▲11.78% | ▲84.86% | 실시간 | |||
| 13 | HK$11.99≈₩2,055 | ₩20.2조 | ▲0.33% | ▲7.34% | ▲9.50% | ▼14.36% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₹5,005.00≈₩71,627 | ₩63.3조 | ▲0.28% | ▲12.81% | ▲14.40% | ▲32.90% | 15분 지연 | |||
| 15 | $118.58≈₩159,383 | ₩5.9조 | ▲1.13% | ▼0.78% | ▲12.19% | ▲19.01% | 15분 지연 | |||
| 16 | ₩1,830 | ₩274억 | ▲2.75% | ▲0.05% | ▼16.25% | ▼31.46% | 20분 지연 |
TradingView 공개 시세입니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 귀금속은 현물 시세입니다. 작은 ≈ 값은 지금 환율로 원화로 바꾼 값입니다. 28초 전 갱신
