| #▲ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩10,078,000$7,495 | 판매가1건 | — | — | — | -10.8% | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2 | ₩11,153,000$8,295 | 판매가1건 | — | — | — | -9.8% | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 3 | ₩11,725,000$8,720 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 4 | ₩10,749,000$7,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 5 | ₩6,380,000$4,745 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 6 | ₩10,959,000$8,150 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 7 | ₩7,937,000$5,903 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 8 | ₩7,389,000$5,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 9 | ₩13,843,000$10,295 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 10 | ₩8,246,000$6,132 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 11 | ₩6,716,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 12 | ₩10,884,000$8,095 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 13 | ₩16,145,000$12,007 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 14 | ₩8,464,000$6,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 15 | ₩12,176,000$9,056 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 16 | ₩5,641,000$4,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 17 | ₩7,120,000$5,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 18 | ₩11,691,000$8,695 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 19 | ₩6,223,000$4,629 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 20 | ₩9,831,000$7,312 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 21 | ₩7,125,000$5,299 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 22 | ₩6,945,000$5,165 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 23 | ₩5,775,000$4,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 24 | ₩12,176,000$9,056 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 25 | ₩12,176,000$9,056 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 26 | ₩7,125,000$5,299 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 27 | ₩9,271,000$6,895 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 28 | ₩4,430,000$3,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 29 | ₩81,175,000$60,372 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 30 | ₩9,470,000$7,043 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 31 | ₩16,801,000$12,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 32 | ₩8,061,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 33 | ₩6,447,000$4,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 34 | ₩13,439,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 35 | ₩5,775,000$4,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 36 | ₩16,686,000$12,410 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 37 | ₩33,608,000$24,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 38 | ₩23,360,000$17,374 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 39 | ₩15,784,000$11,739 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 40 | ₩28,411,000$21,130 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 41 | ₩15,456,000$11,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 42 | ₩22,098,000$16,435 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 43 | ₩29,574,000$21,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 44 | ₩7,388,000$5,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 45 | ₩9,136,000$6,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 46 | ₩8,733,000$6,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 47 | ₩9,002,000$6,695 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 48 | ₩13,439,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 49 | ₩6,582,000$4,895 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 50 | ₩9,405,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 51 | ₩6,447,000$4,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 52 | ₩12,094,000$8,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 53 | ₩32,380,000$24,082 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 54 | ₩20,204,000$15,026 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 55 | ₩15,784,000$11,739 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 56 | ₩8,568,000$6,373 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 57 | ₩8,749,000$6,507 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 58 | ₩21,556,000$16,032 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 59 | ₩32,380,000$24,082 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 60 | ₩14,341,000$10,666 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 61 | ₩35,897,000$26,698 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 62 | ₩47,713,000$35,485 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 63 | ₩16,686,000$12,410 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 64 | ₩39,595,000$29,448 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 65 | ₩9,674,000$7,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 66 | ₩6,716,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 67 | ₩34,952,000$25,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 68 | ₩4,565,000$3,395 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 69 | ₩13,439,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 70 | ₩11,422,000$8,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 71 | ₩10,750,000$7,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 72 | ₩13,439,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 73 | ₩19,490,000$14,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 74 | ₩27,557,000$20,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 75 | ₩11,691,000$8,695 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 76 | ₩12,094,000$8,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 77 | ₩14,784,000$10,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 78 | ₩14,784,000$10,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 79 | ₩13,439,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 80 | ₩43,692,000$32,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 81 | ₩39,658,000$29,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 82 | ₩42,348,000$31,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 83 | ₩16,128,000$11,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 84 | ₩17,876,000$13,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 85 | ₩12,094,000$8,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 86 | ₩11,153,000$8,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 87 | ₩7,523,000$5,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 88 | ₩8,061,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 89 | ₩18,817,000$13,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 90 | ₩13,439,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 91 | ₩4,699,000$3,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 92 | ₩8,061,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 93 | ₩86,220,000$64,124 | 경매 낙찰가경매 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 94 | ₩9,033,000$6,718 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 95 | ₩55,427,000$41,223 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 96 | ₩4,516,000$3,359 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 97 | ₩19,753,000$14,691 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 98 | ₩33,863,000$25,185 | 경매 낙찰가경매 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 99 | ₩16,931,000$12,592 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 100 | ₩44,999,000$33,467 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,344.6)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 5분 전 갱신
