오른 시계·내린 시계
매일 같은 시각에 남긴 시세 기록(판매 중 매물 3건 이상 중앙값)으로 계산합니다. 기록 5일째라 기간이 길수록 아직 비어 있을 수 있습니다. 매물이 바뀌면 값도 움직이므로 거래 가격 변화가 아닙니다.
1일 오른 시계
6개| # | 이름 | 가격 | 1일 | 매물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩20,159,000$14,995 | ▲8.50% | 5건 | |
| 2 | ₩18,545,000$13,795 | ▲4.30% | 7건 | |
| 3 | ₩26,545,000$19,746 | ▲2.20% | 4건 | |
| 4 | ₩13,437,000$9,995 | ▲0.60% | 6건 | |
| 5 | ₩13,033,000$9,695 | ▲0.30% | 6건 | |
| 6 | ₩21,100,000$15,695 | ▲0.10% | 5건 |
1일 내린 시계
30개| # | 이름 | 가격 | 1일 | 매물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩12,495,000$9,295 | ▼1.30% | 4건 | |
| 2 | ₩10,345,000$7,695 | ▼0.90% | 10건 | |
| 3 | ₩16,683,000$12,410 | ▼0.50% | 3건 | |
| 4 | ₩24,191,000$17,995 | ▼0.20% | 9건 | |
| 5 | ₩36,963,000$27,495 | ▼0.20% | 6건 | |
| 6 | ₩20,427,000$15,195 | ▼0.20% | 5건 | |
| 7 | ₩20,159,000$14,995 | ▼0.20% | 4건 | |
| 8 | ₩20,427,000$15,195 | ▼0.20% | 4건 | |
| 9 | ₩40,055,000$29,795 | ▼0.20% | 3건 | |
| 10 | ₩17,201,000$12,795 | ▼0.20% | 11건 | |
| 11 | ₩13,705,000$10,195 | ▼0.20% | 10건 | |
| 12 | ₩12,764,000$9,495 | ▼0.20% | 9건 | |
| 13 | ₩21,840,000$16,245 | ▼0.20% | 8건 | |
| 14 | ₩18,209,000$13,545 | ▼0.20% | 8건 | |
| 15 | ₩26,208,000$19,495 | ▼0.20% | 7건 | |
| 16 | ₩14,781,000$10,995 | ▼0.20% | 7건 | |
| 17 | ₩6,177,000$4,595 | ▼0.20% | 7건 | |
| 18 | ₩11,017,000$8,195 | ▼0.20% | 7건 | |
| 19 | ₩16,798,000$12,495 | ▼0.20% | 7건 | |
| 20 | ₩8,933,000$6,645 | ▼0.20% | 6건 | |
| 21 | ₩26,208,000$19,495 | ▼0.20% | 6건 | |
| 22 | ₩14,176,000$10,545 | ▼0.20% | 6건 | |
| 23 | ₩12,496,000$9,295 | ▼0.20% | 6건 | |
| 24 | ₩9,135,000$6,795 | ▼0.20% | 6건 | |
| 25 | ₩8,060,000$5,996 | ▼0.20% | 6건 | |
| 26 | ₩14,512,000$10,795 | ▼0.20% | 6건 | |
| 27 | ₩12,093,000$8,995 | ▼0.20% | 6건 | |
| 28 | ₩11,555,000$8,595 | ▼0.20% | 5건 | |
| 29 | ₩17,873,000$13,295 | ▼0.20% | 5건 | |
| 30 | ₩11,689,000$8,695 | ▼0.20% | 5건 |
대상: 시계 시세 111개. 35초 전 갱신
