매물이 많은 시계
전체 ›- 1
롤렉스 Submariner 1661311건 중앙값 · 16613₩17,204,000▼0.20% - 2
롤렉스 Datejust 1623310건 중앙값 · 16233₩10,347,000▼0.90% - 3
롤렉스 GMT-Master 167510건 중앙값 · 1675₩36,529,0000.00% - 4
롤렉스 Submariner 1661010건 중앙값 · 16610₩13,708,000▼0.20% - 5
롤렉스 GMT 마스터 II 126720VTNR9건 중앙값 · 126720VTNR₩24,196,000▼0.20% - 6
롤렉스 Oyster Perpetual 1260009건 중앙값 · 126000₩12,766,000▼0.20% - 7
롤렉스 Submariner 55138건 중앙값 · 5513₩21,843,000▼0.20%
판매 중 매물 3건 이상만 · 2026-11-10 기준
공식가보다 비싼 시계
전체 ›- 1
오메가 스피드마스터 실버 스누피 어워드 310.32.42.50.02.001공식가 17,800,000 KRW₩22,819,000+28.4% - 2
롤렉스 서브마리너 데이트 126610LN공식가 11,100 EUR₩20,431,000+22.3% - 3
그랜드세이코 슌분 SBGA413공식가 7,200 USD₩9,136,000-5.6% - 4
그랜드세이코 스노우플레이크 SBGA211공식가 6,900 USD₩7,125,000-23.2%
지금 시세 ÷ 제조사 공식가(2025년 이후) − 1
시계 기업 주가
전체 ›- 1
스와치 그룹SIX · UHR184.10 CHF▲1.49%
- 2
리치몬트SIX · CFR170.80 CHF▲0.68%
- 3
LVMHEURONEXT · MC€402.45▼1.54%
- 4
세이코 그룹TSE · 8050¥9,836▲6.89%
- 5
시티즌TSE · 7762¥2,013▲6.20%
- 6
워치스 오브 스위처랜드LSE · WOSG£7.45▼0.27%
- 7
모바도 그룹NYSE · MOV$32.03▲3.22%
스위스·파리·도쿄·런던·뉴욕 거래소 · 15~20분 지연
금·백금과 스위스 시계 수출
전체 ›- 1
금g당 ₩178,800$4,136.08▼0.11%
- 2
백금g당 ₩68,015$1,573.37▼0.26%
- 3
은g당 ₩2,314$53.5361▲0.24%
- 4
스위스 시계 수출 총액2026년 9월 · 1년 전 같은 달 대비$2.60B—
- 5
스위스 → 한국 시계 수출2026년 9월 · 1년 전 같은 달 대비$89.31M—
- 6
스위스 시계 평균 수출 단가2026년 9월 · 1년 전 같은 달 대비$1,891.85—
- 7
스위스 시계 수출 개수2026년 9월 · 1년 전 같은 달 대비137.3만개—
금·백금 = 현물 · 수출 = 유엔 무역 통계(두세 달 늦게 나옴)
| #▲ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩24,196,000$17,995 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2 | ₩36,969,000$27,495 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 3 | ₩13,036,000$9,695 | 시세6건 | ▲0.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 4 | ₩20,431,000$15,195 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 5 | ₩21,104,000$15,695 | 시세5건 | ▲0.10% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 6 | ₩20,162,000$14,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 7 | ₩12,497,000$9,295 | 시세4건 | ▼1.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 8 | ₩26,550,000$19,746 | 시세4건 | ▲2.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 9 | ₩16,258,000$12,092 | 시세4건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 10 | ₩20,431,000$15,195 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | +22.3% | 11월 10일 기준 | |||
| 11 | ₩16,686,000$12,410 | 시세3건 | ▼0.50% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 12 | ₩40,062,000$29,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 13 | ₩69,911,000$51,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 14 | ₩12,312,000$9,156 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 15 | ₩30,576,000$22,740 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 16 | ₩17,204,000$12,795 | 시세11건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 17 | ₩10,347,000$7,695 | 시세10건 | ▼0.90% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 18 | ₩36,529,000$27,167 | 시세10건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 19 | ₩13,708,000$10,195 | 시세10건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 20 | ₩12,766,000$9,495 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 21 | ₩21,843,000$16,245 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 22 | ₩18,212,000$13,545 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 23 | ₩26,213,000$19,495 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 24 | ₩14,784,000$10,995 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 25 | ₩6,178,000$4,595 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 26 | ₩11,019,000$8,195 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 27 | ₩18,548,000$13,795 | 시세7건 | ▲4.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 28 | ₩16,801,000$12,495 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 29 | ₩8,935,000$6,645 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 30 | ₩26,213,000$19,495 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 31 | ₩14,179,000$10,545 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 32 | ₩12,498,000$9,295 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 33 | ₩9,136,000$6,795 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 34 | ₩13,439,000$9,995 | 시세6건 | ▲0.60% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 35 | ₩8,062,000$5,996 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 36 | ₩14,515,000$10,795 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 37 | ₩12,095,000$8,995 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 38 | ₩11,557,000$8,595 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 39 | ₩20,162,000$14,995 | 시세5건 | ▲8.50% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 40 | ₩17,876,000$13,295 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 41 | ₩11,691,000$8,695 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 42 | ₩25,540,000$18,995 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 43 | ₩6,178,000$4,595 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 44 | ₩6,985,000$5,195 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 45 | ₩8,599,000$6,395 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 46 | ₩43,203,000$32,131 | 시세5건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 47 | ₩22,179,000$16,495 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 48 | ₩12,767,000$9,495 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 49 | ₩9,070,000$6,746 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 50 | ₩21,238,000$15,795 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 51 | ₩8,062,000$5,996 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 52 | ₩20,834,000$15,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 53 | ₩40,331,000$29,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 54 | ₩15,590,000$11,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 55 | ₩25,675,000$19,095 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 56 | ₩26,213,000$19,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 57 | ₩9,741,000$7,245 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 58 | ₩13,842,000$10,295 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 59 | ₩7,523,000$5,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 60 | ₩6,178,000$4,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 61 | ₩8,262,000$6,145 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 62 | ₩21,372,000$15,895 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 63 | ₩6,716,000$4,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 64 | ₩61,172,000$45,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 65 | ₩25,204,000$18,745 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 66 | ₩12,094,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 67 | ₩29,574,000$21,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 68 | ₩10,733,000$7,983 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 69 | ₩13,439,000$9,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 70 | ₩16,801,000$12,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 71 | ₩16,128,000$11,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 72 | ₩11,288,000$8,395 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 73 | ₩8,733,000$6,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 74 | ₩12,094,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 75 | ₩10,282,000$7,647 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 76 | ₩10,481,000$7,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 77 | ₩17,473,000$12,995 | 시세3건 | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 78 | ₩9,405,000$6,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 79 | ₩31,591,000$23,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 80 | ₩42,301,000$31,461 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 81 | ₩62,234,000$46,285 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 82 | ₩14,882,000$11,068 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 83 | ₩22,179,000$16,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 84 | ₩65,878,000$48,995 | 시세3건 | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 85 | ₩15,423,000$11,471 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 86 | ₩23,658,000$17,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 87 | ₩43,692,000$32,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 88 | ₩42,079,000$31,295 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 89 | ₩47,054,000$34,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 90 | ₩8,061,000$5,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 91 | ₩10,212,000$7,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 92 | ₩12,094,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 93 | ₩29,574,000$21,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 94 | ₩21,910,000$16,295 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 95 | ₩20,498,000$15,245 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 96 | ₩17,788,000$13,230 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 97 | ₩28,229,000$20,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 98 | ₩31,927,000$23,745 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 99 | ₩15,254,000$11,345 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 100 | ₩13,977,000$10,395 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,344.6)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 7분 전 갱신
