| #▲ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩8,998,000$6,695 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2 | ₩13,566,000$10,093 | 시세4건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 3 | ₩10,098,000$7,513 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 4 | ₩9,647,000$7,178 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 5 | ₩10,212,000$7,597 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 6 | ₩11,418,000$8,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 7 | ₩13,165,000$9,795 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 8 | ₩8,971,000$6,674 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 9 | ₩11,956,000$8,895 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 10 | ₩8,295,000$6,171 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 11 | ₩21,188,000$15,764 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 12 | ₩13,074,000$9,727 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 13 | ₩6,762,000$5,031 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 14 | ₩8,944,000$6,654 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 15 | ₩11,270,000$8,385 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 16 | ₩8,385,000$6,238 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 17 | ₩7,664,000$5,702 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 18 | ₩9,402,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 19 | ₩9,402,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 20 | ₩11,270,000$8,385 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 21 | ₩8,926,000$6,641 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 22 | ₩7,574,000$5,635 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 23 | ₩7,123,000$5,299 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 24 | ₩6,762,000$5,031 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 25 | ₩8,024,000$5,970 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 26 | ₩8,024,000$5,970 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 27 | ₩13,930,000$10,364 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 28 | ₩6,582,000$4,897 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 29 | ₩14,877,000$11,068 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 30 | ₩7,754,000$5,769 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 31 | ₩7,619,000$5,668 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 32 | ₩14,877,000$11,068 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 33 | ₩7,520,000$5,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 34 | ₩7,789,000$5,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 35 | ₩8,058,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 36 | ₩10,746,000$7,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 37 | ₩11,149,000$8,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 38 | ₩12,090,000$8,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 39 | ₩9,402,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 40 | ₩5,773,000$4,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 41 | ₩7,386,000$5,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 42 | ₩10,746,000$7,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 43 | ₩17,467,000$12,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 44 | ₩32,909,000$24,484 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 45 | ₩16,590,000$12,343 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 46 | ₩7,123,000$5,299 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 47 | ₩27,499,000$20,459 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 48 | ₩10,729,000$7,983 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 49 | ₩21,549,000$16,032 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 50 | ₩10,819,000$8,050 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 51 | ₩9,016,000$6,708 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 52 | ₩26,147,000$19,453 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 53 | ₩12,533,000$9,324 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 54 | ₩10,729,000$7,983 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 55 | ₩21,188,000$15,764 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 56 | ₩7,709,000$5,735 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 57 | ₩8,565,000$6,373 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 58 | ₩8,926,000$6,641 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 59 | ₩8,926,000$6,641 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 60 | ₩31,106,000$23,143 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 61 | ₩9,287,000$6,909 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 62 | ₩18,844,000$14,020 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 63 | ₩6,483,000$4,823 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 64 | ₩13,434,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 65 | ₩16,139,000$12,007 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 66 | ₩11,270,000$8,385 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 67 | ₩8,746,000$6,507 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 68 | ₩34,532,000$25,692 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 69 | ₩7,168,000$5,333 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 70 | ₩8,565,000$6,373 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 71 | ₩12,172,000$9,056 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 72 | ₩11,451,000$8,519 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 73 | ₩6,762,000$5,031 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 74 | ₩6,311,000$4,695 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 75 | ₩17,467,000$12,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 76 | ₩14,778,000$10,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 77 | ₩12,897,000$9,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 78 | ₩14,778,000$10,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 79 | ₩8,730,000$6,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 80 | ₩5,370,000$3,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 81 | ₩6,714,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 82 | ₩8,058,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 83 | ₩16,795,000$12,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 84 | ₩6,714,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 85 | ₩9,402,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 86 | ₩9,402,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 87 | ₩45,693,000$33,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 88 | ₩10,343,000$7,695 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 89 | ₩10,074,000$7,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 90 | ₩5,907,000$4,395 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 91 | ₩5,773,000$4,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 92 | ₩10,477,000$7,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 93 | ₩6,176,000$4,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 94 | ₩9,402,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 95 | ₩8,192,000$6,095 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 96 | ₩6,983,000$5,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 97 | ₩33,596,000$24,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 98 | ₩23,470,000$17,461 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 99 | ₩21,514,000$16,006 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 100 | ₩103,117,000$76,718 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,344.1)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 1분 전 갱신
