| #▲ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩24,190,000$17,995 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2 | ₩36,961,000$27,495 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 3 | ₩13,033,000$9,695 | 시세6건 | ▲0.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 4 | ₩20,426,000$15,195 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 5 | ₩21,099,000$15,695 | 시세5건 | ▲0.10% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 6 | ₩20,157,000$14,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 7 | ₩12,495,000$9,295 | 시세4건 | ▼1.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 8 | ₩26,544,000$19,746 | 시세4건 | ▲2.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 9 | ₩16,255,000$12,092 | 시세4건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 10 | ₩20,426,000$15,195 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | +22.3% | 11월 10일 기준 | |||
| 11 | ₩16,682,000$12,410 | 시세3건 | ▼0.50% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 12 | ₩40,053,000$29,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 13 | ₩17,200,000$12,795 | 시세11건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 14 | ₩10,344,000$7,695 | 시세10건 | ▼0.90% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 15 | ₩36,521,000$27,167 | 시세10건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 16 | ₩13,705,000$10,195 | 시세10건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 17 | ₩12,763,000$9,495 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 18 | ₩21,838,000$16,245 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 19 | ₩18,208,000$13,545 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 20 | ₩26,207,000$19,495 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 21 | ₩14,780,000$10,995 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 22 | ₩6,177,000$4,595 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 23 | ₩11,016,000$8,195 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 24 | ₩18,544,000$13,795 | 시세7건 | ▲4.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 25 | ₩16,797,000$12,495 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 26 | ₩8,933,000$6,645 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 27 | ₩26,207,000$19,495 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 28 | ₩14,175,000$10,545 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 29 | ₩12,495,000$9,295 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 30 | ₩9,134,000$6,795 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 31 | ₩13,436,000$9,995 | 시세6건 | ▲0.60% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 32 | ₩8,060,000$5,996 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 33 | ₩14,512,000$10,795 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 34 | ₩12,092,000$8,995 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 35 | ₩11,554,000$8,595 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 36 | ₩20,157,000$14,995 | 시세5건 | ▲8.50% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 37 | ₩17,872,000$13,295 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 38 | ₩11,689,000$8,695 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 39 | ₩25,535,000$18,995 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 40 | ₩6,177,000$4,595 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 41 | ₩6,984,000$5,195 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 42 | ₩8,597,000$6,395 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 43 | ₩43,193,000$32,131 | 시세5건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 44 | ₩22,174,000$16,495 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 45 | ₩12,764,000$9,495 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 46 | ₩9,068,000$6,746 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 47 | ₩21,233,000$15,795 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 48 | ₩8,060,000$5,996 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 49 | ₩20,830,000$15,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 50 | ₩40,322,000$29,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 51 | ₩15,587,000$11,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 52 | ₩25,669,000$19,095 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 53 | ₩26,207,000$19,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 54 | ₩9,739,000$7,245 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 55 | ₩13,839,000$10,295 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 56 | ₩7,521,000$5,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 57 | ₩6,177,000$4,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 58 | ₩8,260,000$6,145 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 59 | ₩21,368,000$15,895 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 60 | ₩6,715,000$4,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 61 | ₩61,158,000$45,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 62 | ₩25,198,000$18,745 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 63 | ₩12,092,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 64 | ₩29,567,000$21,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 65 | ₩10,731,000$7,983 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 66 | ₩13,436,000$9,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 67 | ₩16,797,000$12,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 68 | ₩16,125,000$11,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 69 | ₩11,285,000$8,395 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 70 | ₩8,731,000$6,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 71 | ₩12,092,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 72 | ₩10,280,000$7,647 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 73 | ₩10,479,000$7,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 74 | ₩17,469,000$12,995 | 시세3건 | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 75 | ₩9,403,000$6,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 76 | ₩31,584,000$23,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 77 | ₩42,292,000$31,461 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 78 | ₩62,220,000$46,285 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 79 | ₩14,879,000$11,068 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 80 | ₩22,174,000$16,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 81 | ₩65,863,000$48,995 | 시세3건 | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 82 | ₩15,420,000$11,471 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 83 | ₩23,653,000$17,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 84 | ₩43,682,000$32,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 85 | ₩42,069,000$31,295 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 86 | ₩47,043,000$34,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 87 | ₩8,059,000$5,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 88 | ₩10,210,000$7,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 89 | ₩12,092,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 90 | ₩29,567,000$21,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 91 | ₩21,905,000$16,295 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 92 | ₩22,814,000$16,971 | 시세3건 | 0.00% | — | — | +28.4% | 11월 10일 기준 | |||
| 93 | ₩8,927,000$6,641 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 94 | ₩8,567,000$6,373 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 95 | ₩9,672,000$7,195 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 96 | ₩7,521,000$5,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 97 | ₩10,344,000$7,695 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 98 | ₩10,748,000$7,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 99 | ₩6,984,000$5,195 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 100 | ₩11,723,000$8,720 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,344.3)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 3분 전 갱신
