| #▲ | 통계 | 최근 달 | 올해 누적 | 1년 전 같은 달 | 3달 전 | 전달 | 누적 증감 | 최근 12달 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.60B/월≈₩3.5조 | $21.10B | — | ▼9.29% | ▲22.93% | — | 2026년 9월 통계 | |||
| 2 | 137.3만개/월 | 1,000.5만 | — | ▲5.86% | ▲25.68% | — | 2026년 9월 통계 | |||
| 3 | $1,891.85/개≈₩2,542,838 | $16.90K | — | ▼14.31% | ▼2.19% | — | 2026년 9월 통계 | |||
| 4 | $956.23M/월≈₩1.3조 | $7.81B | — | ▼10.10% | ▲16.37% | — | 2026년 9월 통계 | |||
| 5 | $340.53M/월≈₩4,577억 | $3.69B | — | ▼18.46% | ▲50.35% | — | 2026년 9월 통계 | |||
| 6 | $154.84M/월≈₩2,081억 | $1.35B | — | ▼11.70% | ▼4.16% | — | 2026년 9월 통계 | |||
| 7 | $184.99M/월≈₩2,486억 | $1.42B | — | ▼1.42% | ▲34.45% | — | 2026년 9월 통계 | |||
| 8 | $207.97M/월≈₩2,795억 | $1.51B | — | ▲2.52% | ▲28.66% | — | 2026년 9월 통계 | |||
| 9 | $89.31M/월≈₩1,200억 | $663.27M | — | ▼2.36% | ▲26.45% | — | 2026년 9월 통계 | |||
| 10 | $146.45M/월≈₩1,968억 | $1.36B | — | ▼22.81% | ▲5.09% | — | 2026년 9월 통계 | |||
| 11 | $109.36M/월≈₩1,470억 | $975.31M | — | ▼26.70% | ▲8.71% | — | 2026년 9월 통계 | |||
| 12 | $194.03M/월≈₩2,608억 | $1.53B | — | ▼8.56% | ▼2.39% | — | 2026년 9월 통계 | |||
| 13 | $106.75M/월≈₩1,435억 | $915.79M | — | ▼15.40% | ▼9.34% | — | 2026년 9월 통계 | |||
| 14 | $279.74M/월≈₩3,760억 | $1.78B | — | ▼3.45% | ▲59.47% | — | 2026년 9월 통계 | |||
| 15 | $89.27M/월≈₩1,200억 | $735.44M | — | ▼15.08% | ▲76.70% | — | 2026년 9월 통계 |
유엔 무역 통계(UN Comtrade)에 스위스가 신고한 손목시계(HS 9101·9102) 수출입니다. 공장 출고 기준 금액이라 소매가보다 낮고, 두세 달 늦게 나옵니다. 등락은 계절 차이를 빼려고 1년 전 같은 달과 비교합니다. 받는 중
