| #▲ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | ₩7,939,000$5,903 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1602 | ₩19,217,000$14,288 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1603 | ₩8,571,000$6,373 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1604 | ₩8,751,000$6,507 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1605 | ₩8,332,000$6,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1606 | ₩13,443,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1607 | ₩6,718,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1608 | ₩21,201,000$15,764 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1609 | ₩8,735,000$6,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1610 | ₩8,063,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1611 | ₩12,098,000$8,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1612 | ₩10,753,000$7,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1613 | ₩6,987,000$5,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1614 | ₩10,215,000$7,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1615 | ₩14,519,000$10,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1616 | ₩8,870,000$6,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1617 | ₩7,759,000$5,769 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1618 | ₩7,939,000$5,903 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1619 | ₩21,201,000$15,764 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1620 | ₩9,473,000$7,043 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1621 | ₩9,834,000$7,312 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1622 | ₩7,669,000$5,702 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1623 | ₩8,571,000$6,373 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1624 | ₩8,571,000$6,373 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1625 | ₩10,375,000$7,714 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1626 | ₩14,886,000$11,068 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1627 | ₩7,533,000$5,601 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1628 | ₩7,488,000$5,568 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1629 | ₩7,127,000$5,299 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1630 | ₩10,646,000$7,915 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1631 | ₩14,250,000$10,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1632 | ₩16,805,000$12,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1633 | ₩40,341,000$29,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1634 | ₩13,174,000$9,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1635 | ₩11,425,000$8,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1636 | ₩10,080,000$7,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1637 | ₩9,408,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1638 | ₩8,063,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1639 | ₩11,560,000$8,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1640 | ₩11,425,000$8,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1641 | ₩13,443,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1642 | ₩20,167,000$14,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1643 | ₩14,788,000$10,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1644 | ₩23,530,000$17,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1645 | ₩14,115,000$10,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1646 | ₩13,174,000$9,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1647 | ₩13,174,000$9,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1648 | ₩58,229,000$43,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1649 | ₩12,098,000$8,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1650 | ₩17,478,000$12,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1651 | ₩14,115,000$10,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1652 | ₩12,180,000$9,056 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1653 | ₩12,721,000$9,458 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1654 | ₩7,308,000$5,433 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1655 | ₩15,247,000$11,337 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1656 | ₩7,669,000$5,702 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1657 | ₩24,179,000$17,977 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1658 | ₩8,841,000$6,574 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1659 | ₩11,425,000$8,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1660 | ₩9,834,000$7,312 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1661 | ₩13,443,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1662 | ₩11,097,000$8,251 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1663 | ₩20,660,000$15,361 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1664 | ₩20,167,000$14,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1665 | ₩7,127,000$5,299 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1666 | ₩27,878,000$20,728 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1667 | ₩22,857,000$16,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1668 | ₩10,349,000$7,695 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1669 | ₩13,443,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1670 | ₩14,796,000$11,001 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1671 | ₩10,375,000$7,714 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1672 | ₩13,984,000$10,397 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1673 | ₩135,328,000$100,620 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1674 | ₩9,473,000$7,043 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1675 | ₩5,954,000$4,427 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1676 | ₩8,841,000$6,574 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1677 | ₩8,751,000$6,507 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1678 | ₩9,473,000$7,043 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1679 | ₩20,480,000$15,227 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1680 | ₩8,571,000$6,373 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1681 | ₩13,984,000$10,397 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1682 | ₩10,556,000$7,848 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1683 | ₩22,857,000$16,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1684 | ₩60,516,000$44,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1685 | ₩24,202,000$17,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1686 | ₩38,997,000$28,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1687 | ₩17,478,000$12,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1688 | ₩25,441,000$18,916 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1689 | ₩33,269,000$24,737 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1690 | ₩73,923,000$54,964 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1691 | ₩37,635,000$27,983 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1692 | ₩20,123,000$14,962 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1693 | ₩65,709,000$48,857 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1694 | ₩12,320,000$9,161 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1695 | ₩10,267,000$7,634 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1696 | ₩9,139,000$6,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | -5.6% | 11월 10일 기준 | |||
| 1697 | ₩7,127,000$5,299 | 시세3건 | ▼0.10% | — | — | -23.2% | 11월 10일 기준 | |||
| 1698 | ₩9,653,000$7,178 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 1699 | ₩9,341,000$6,945 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1700 | ₩5,032,000$3,742 | 시세4건 | ▼0.10% | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,344.9)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 18분 전 갱신
