| #▲ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ₩8,470,000$6,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 902 | ₩3,626,000$2,695 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 903 | ₩4,030,000$2,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 904 | ₩5,375,000$3,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 905 | ₩6,720,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 906 | ₩6,720,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 907 | ₩5,644,000$4,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 908 | ₩5,106,000$3,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 909 | ₩7,393,000$5,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 910 | ₩7,393,000$5,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 911 | ₩38,338,000$28,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 912 | ₩19,502,000$14,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 913 | ₩4,837,000$3,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 914 | ₩4,433,000$3,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 915 | ₩10,757,000$7,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 916 | ₩6,720,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 917 | ₩13,851,000$10,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 918 | ₩8,066,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 919 | ₩7,797,000$5,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 920 | ₩24,211,000$17,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 921 | ₩10,757,000$7,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 922 | ₩14,793,000$10,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 923 | ₩6,048,000$4,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 924 | ₩8,066,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 925 | ₩4,164,000$3,095 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 926 | ₩50,447,000$37,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 927 | ₩6,720,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 928 | ₩5,240,000$3,895 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 929 | ₩7,528,000$5,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 930 | ₩5,779,000$4,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 931 | ₩7,528,000$5,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 932 | ₩12,506,000$9,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 933 | ₩5,375,000$3,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 934 | ₩4,702,000$3,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 935 | ₩4,971,000$3,695 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 936 | ₩5,779,000$4,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 937 | ₩14,120,000$10,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 938 | ₩8,873,000$6,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 939 | ₩6,451,000$4,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 940 | ₩4,837,000$3,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 941 | ₩8,066,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 942 | ₩19,637,000$14,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 943 | ₩10,757,000$7,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 944 | ₩10,084,000$7,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 945 | ₩7,124,000$5,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 946 | ₩29,593,000$21,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 947 | ₩8,066,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 948 | ₩3,357,000$2,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 949 | ₩5,106,000$3,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 950 | ₩9,411,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 951 | ₩6,048,000$4,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 952 | ₩6,451,000$4,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 953 | ₩5,375,000$3,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 954 | ₩4,702,000$3,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 955 | ₩6,720,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 956 | ₩8,066,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 957 | ₩8,066,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 958 | ₩17,872,000$13,283 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 959 | ₩5,382,000$4,000 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 960 | ₩8,409,000$6,250 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 961 | ₩10,084,000$7,495 | 판매가1건 | — | — | — | -10.8% | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 962 | ₩11,160,000$8,295 | 판매가1건 | — | — | — | -9.8% | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 963 | ₩11,733,000$8,720 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 964 | ₩10,756,000$7,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 965 | ₩6,384,000$4,745 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 966 | ₩10,966,000$8,150 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 967 | ₩7,942,000$5,903 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 968 | ₩7,393,000$5,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 969 | ₩13,852,000$10,295 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 970 | ₩8,251,000$6,132 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 971 | ₩6,720,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 972 | ₩10,891,000$8,095 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 973 | ₩16,155,000$12,007 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 974 | ₩8,470,000$6,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 975 | ₩12,184,000$9,056 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 976 | ₩5,644,000$4,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 977 | ₩7,124,000$5,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 978 | ₩11,699,000$8,695 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 979 | ₩6,227,000$4,629 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 980 | ₩9,837,000$7,312 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 981 | ₩7,130,000$5,299 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 982 | ₩6,949,000$5,165 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 983 | ₩5,779,000$4,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 984 | ₩12,184,000$9,056 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 985 | ₩12,184,000$9,056 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 986 | ₩7,130,000$5,299 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 987 | ₩9,277,000$6,895 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 988 | ₩4,433,000$3,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 989 | ₩81,227,000$60,372 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 990 | ₩9,476,000$7,043 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 991 | ₩16,811,000$12,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 992 | ₩8,066,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 993 | ₩6,451,000$4,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 994 | ₩13,448,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 995 | ₩5,779,000$4,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 996 | ₩16,697,000$12,410 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 997 | ₩33,629,000$24,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 998 | ₩23,375,000$17,374 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 999 | ₩15,794,000$11,739 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1000 | ₩28,429,000$21,130 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,345.4)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 30초 전 갱신
