| #▲ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | ₩8,878,000$6,641 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1602 | ₩8,878,000$6,641 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1603 | ₩30,939,000$23,143 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1604 | ₩9,237,000$6,909 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1605 | ₩18,743,000$14,020 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1606 | ₩6,448,000$4,823 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1607 | ₩13,362,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1608 | ₩16,052,000$12,007 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1609 | ₩11,210,000$8,385 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1610 | ₩8,699,000$6,507 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1611 | ₩34,347,000$25,692 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1612 | ₩7,129,000$5,333 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1613 | ₩8,519,000$6,373 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1614 | ₩12,107,000$9,056 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1615 | ₩11,389,000$8,519 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1616 | ₩6,726,000$5,031 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1617 | ₩6,277,000$4,695 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1618 | ₩17,373,000$12,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1619 | ₩14,699,000$10,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1620 | ₩12,827,000$9,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1621 | ₩14,699,000$10,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1622 | ₩8,683,000$6,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1623 | ₩5,341,000$3,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1624 | ₩6,678,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1625 | ₩8,015,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1626 | ₩16,704,000$12,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1627 | ₩6,678,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1628 | ₩9,351,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1629 | ₩9,351,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1630 | ₩45,447,000$33,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1631 | ₩10,287,000$7,695 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1632 | ₩10,020,000$7,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1633 | ₩5,876,000$4,395 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1634 | ₩5,742,000$4,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1635 | ₩10,421,000$7,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1636 | ₩6,143,000$4,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1637 | ₩9,351,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1638 | ₩8,148,000$6,095 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1639 | ₩6,945,000$5,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1640 | ₩33,415,000$24,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1641 | ₩23,343,000$17,461 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1642 | Ingenieur Chrono AlarmIWC3805/9515 | ₩21,398,000$16,006 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 1643 | Grande ComplicationIWC3770 | ₩102,563,000$76,718 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 1644 | Da Vinci Perpetual CalendarIWCIW3750-28 | ₩10,288,000$7,695 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 1645 | Da VinciIWC3751 | ₩158,990,000$118,926 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 1646 | 520IWC520 | ₩40,215,000$30,081 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 1647 | big pilotIWC5002 | ₩7,067,000$5,286 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 1648 | ₩10,672,000$7,983 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1649 | ₩7,079,000$5,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1650 | ₩7,346,000$5,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 1651 | ₩6,120,000$4,578 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1652 | ₩6,143,000$4,595 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1653 | ₩17,324,000$12,959 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1654 | ₩30,742,000$22,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1655 | ₩11,891,000$8,895 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1656 | ₩8,399,000$6,283 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1657 | ₩15,502,000$11,595 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1658 | ₩12,426,000$9,295 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1659 | ₩9,217,000$6,894 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1660 | ₩12,426,000$9,295 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1661 | ₩6,977,000$5,219 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1662 | ₩9,147,000$6,842 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1663 | ₩19,101,000$14,288 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1664 | ₩7,623,000$5,702 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1665 | ₩7,667,000$5,735 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1666 | ₩7,346,000$5,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1667 | ₩14,699,000$10,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1668 | ₩26,062,000$19,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1669 | ₩6,277,000$4,696 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1670 | ₩13,362,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1671 | ₩7,712,000$5,769 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1672 | ₩7,079,000$5,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1673 | ₩6,905,000$5,165 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1674 | ₩5,829,000$4,360 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1675 | ₩7,085,000$5,299 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1676 | ₩7,480,000$5,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1677 | ₩7,346,000$5,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1678 | ₩9,775,000$7,312 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1679 | ₩6,410,000$4,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1680 | ₩8,015,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1681 | ₩9,351,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1682 | ₩9,775,000$7,312 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1683 | ₩11,568,000$8,653 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1684 | ₩7,892,000$5,903 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1685 | ₩19,101,000$14,288 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1686 | ₩8,519,000$6,373 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1687 | ₩8,699,000$6,507 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1688 | ₩8,282,000$6,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1689 | ₩13,362,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1690 | ₩6,678,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1691 | ₩21,074,000$15,764 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1692 | ₩8,683,000$6,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1693 | ₩8,015,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1694 | ₩12,025,000$8,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1695 | ₩10,688,000$7,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1696 | ₩6,945,000$5,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1697 | ₩10,154,000$7,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1698 | ₩14,432,000$10,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1699 | ₩8,817,000$6,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1700 | ₩7,712,000$5,769 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,336.9)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 51분 전 갱신
