| #▲ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | crash new special order까르띠에WGCH0135 | ₩868,062,000$650,000 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 1202 | tank cintree skeleton까르띠에HPI01123 | ₩108,508,000$81,250 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 1203 | pasha grille까르띠에2399 | ₩9,806,000$7,343 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 1204 | ballon bleu pink gold까르띠에3927 | ₩21,573,000$16,154 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 1205 | tank curved 18k yellow gold까르띠에864-22 | ₩43,146,000$32,308 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 1206 | vendome yellow gold까르띠에81001 | ₩9,806,000$7,343 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 1207 | donna까르띠에138272NX | ₩16,670,000$12,483 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 1208 | ₩41,977,000$31,432 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1209 | ₩41,657,000$31,192 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1210 | ₩68,103,000$50,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1211 | ₩340,069,000$254,642 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1212 | ₩73,445,000$54,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 1213 | ₩14,692,000$11,001 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1214 | ₩65,307,000$48,901 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1215 | ₩16,353,000$12,245 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1216 | ₩57,420,000$42,996 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1217 | ₩46,136,000$34,546 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1218 | ₩120,938,000$90,558 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1219 | ₩106,515,000$79,758 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1220 | ₩33,594,000$25,155 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1221 | ₩62,619,000$46,889 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1222 | ₩53,302,000$39,913 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1223 | ₩52,077,000$38,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1224 | ₩32,161,000$24,082 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1225 | ₩83,761,000$62,720 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1226 | ₩69,438,000$51,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1227 | ₩96,148,000$71,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1228 | ₩16,019,000$11,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1229 | ₩39,372,000$29,482 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1230 | ₩69,428,000$51,987 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1231 | ₩30,709,000$22,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1232 | ₩89,136,000$66,745 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1233 | ₩67,994,000$50,914 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1234 | ₩107,501,000$80,496 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1235 | ₩165,730,000$124,098 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1236 | ₩122,730,000$91,900 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1237 | ₩60,090,000$44,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1238 | ₩58,678,000$43,937 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1239 | ₩46,735,000$34,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1240 | ₩146,896,000$109,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1241 | ₩40,058,000$29,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1242 | ₩20,604,000$15,428 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1243 | ₩45,400,000$33,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1244 | ₩26,703,000$19,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1245 | ₩267,089,000$199,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1246 | ₩13,348,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1247 | ₩15,886,000$11,895 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1248 | ₩85,105,000$63,726 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1249 | ₩84,119,000$62,988 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1250 | ₩67,636,000$50,645 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1251 | ₩14,684,000$10,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1252 | ₩43,396,000$32,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1253 | ₩16,573,000$12,410 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1254 | ₩36,729,000$27,503 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1255 | ₩58,678,000$43,937 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1256 | ₩96,303,000$72,111 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1257 | ₩49,413,000$37,000 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1258 | ₩106,832,000$79,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1259 | ₩15,351,000$11,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1260 | ₩61,425,000$45,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1261 | ₩53,413,000$39,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1262 | ₩30,042,000$22,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1263 | ₩57,334,000$42,931 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1264 | ₩42,104,000$31,528 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1265 | ₩53,302,000$39,913 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1266 | ₩24,636,000$18,447 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1267 | ₩32,161,000$24,082 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1268 | ₩14,065,000$10,532 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1269 | ₩34,042,000$25,490 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1270 | ₩30,011,000$22,472 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1271 | ₩13,348,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1272 | ₩51,409,000$38,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1273 | ₩7,739,000$5,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1274 | ₩79,454,000$59,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1275 | ₩29,374,000$21,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1276 | ₩57,419,000$42,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1277 | ₩25,367,000$18,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1278 | ₩14,016,000$10,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1279 | ₩16,019,000$11,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1280 | ₩18,022,000$13,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1281 | ₩86,800,000$64,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1282 | ₩40,058,000$29,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1283 | ₩53,680,000$40,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1284 | ₩86,800,000$64,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1285 | ₩20,026,000$14,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1286 | ₩52,077,000$38,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1287 | ₩96,148,000$71,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1288 | ₩42,729,000$31,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1289 | ₩66,100,000$49,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1290 | ₩9,342,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1291 | ₩33,380,000$24,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1292 | ₩6,804,000$5,095 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1293 | ₩55,816,000$41,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1294 | ₩36,051,000$26,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1295 | ₩80,122,000$59,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1296 | ₩85,464,000$63,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1297 | ₩120,187,000$89,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1298 | ₩63,429,000$47,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1299 | ₩33,380,000$24,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 1300 | ₩84,129,000$62,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,335.5)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 1시간 전 갱신
