로그인
시계 시세--:--:--
롤렉스 Submariner₩17,186,000▼0.20%롤렉스 Datejust₩10,336,000▼0.90%롤렉스 GMT-Master₩36,492,0000.00%롤렉스 Submariner₩13,694,000▼0.20%롤렉스 GMT 마스터 II₩24,171,000▼0.20%롤렉스 Oyster Perpetual₩12,753,000▼0.20%롤렉스 Submariner₩21,821,000▼0.20%롤렉스 Datejust 36₩18,194,000▼0.20%롤렉스 Day-Date₩26,186,000▼0.20%롤렉스 Sea-Dweller Deepsea₩14,769,000▼0.20%롤렉스 OysterDate₩6,172,000▼0.20%롤렉스 Explorer₩11,008,000▼0.20%롤렉스 Datejust 41₩18,530,000▲4.30%롤렉스 Oyster Perpetual 41₩16,784,000▼0.20%롤렉스 GMT 마스터 II₩36,931,000▼0.20%롤렉스 에어킹₩13,023,000▲0.30%롤렉스 Datejust₩8,926,000▼0.20%롤렉스 Day-Date₩26,186,000▼0.20%금₩5,435,720▼2.38%백금₩2,074,080▼2.23%스와치 그룹₩310,417▲2.77%리치몬트₩286,874▲2.37%LVMH₩607,788▲0.22%에르메스₩2,050,822▲0.55%케링₩287,416▲0.88%세이코 그룹₩83,756▲6.96%시티즌₩17,301▲7.28%카시오₩18,109▲5.48%
원·달러 ₩1,343.2원·스위스 프랑 ₩1,627.1금 1g ₩174,559 ▼2.38%스와치 ₩310,417 ▲2.77%리치몬트 ₩286,874 ▲2.37%세이코 ₩83,756 ▲6.96%스위스 수출 9월 ₩3.5조 ▲8.5%시계 시세 10,073개 11/10 기준
#▼시계가격구분·매물1일7일30일공식가 대비매물 범위기준관심
4901Oyster Perpetual 36롤렉스126000-0004 ₩23,157,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4902Explorer II Black Tritium롤렉스16570-0002 ₩10,791,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4903Datejust 41 Mint Green롤렉스126334-0027 ₩18,787,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4904GMT-Master II롤렉스126719BLRO-0003 ₩50,368,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4905Sea-Dweller Deepsea D-Blue롤렉스136660-0003 ₩20,273,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4906Datejust 36롤렉스126200-0005 ₩12,524,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4907Yacht-Master롤렉스116621 ₩20,142,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4908Platinum President롤렉스118346 ₩59,767,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4909Daytona롤렉스116515LN ₩47,006,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4910Oyster Precision롤렉스6022 ₩5,030,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4911Date롤렉스15505 ₩11,411,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4912Sky-Dweller롤렉스326934BKSO ₩25,112,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4913Yacht-Master롤렉스168622PLSO ₩7,716,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4914Authentic Oyster Perpetual롤렉스116000RSO ₩5,568,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4915Datejust롤렉스116234SSJ ₩14,231,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4916Datejust롤렉스179138 ₩30,552,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4917Datejust롤렉스278383 ₩30,887,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4918Datejust롤렉스279383 ₩27,529,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4919Datejust롤렉스279384 ₩26,186,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4920President롤렉스278288 ₩72,527,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4921Ladies Datejust롤렉스69179 ₩14,097,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4922Datejust롤렉스116200BKSO ₩8,724,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4923Datejust롤렉스126300BLRO ₩13,425,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4924Yacht-Master롤렉스116681WASO ₩24,171,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4925Oyster Perpetual롤렉스114300BLSO ₩10,403,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4926Datejust 31롤렉스178271SDJ ₩19,201,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4927Mid-size Datejust롤렉스178343 ₩25,514,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4928Datejust II롤렉스116300WSO ₩8,456,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4929Datejust롤렉스116234BLSJ ₩8,992,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4930Datejust 41롤렉스126333WSO ₩20,477,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4931Day-Date롤렉스118208CSO ₩22,559,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4932Day-Date 36롤렉스128348 ₩120,883,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4933Lady Datejust롤렉스179174SSJ ₩5,769,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4934Oyster Perpetual롤렉스116000PUSO ₩10,739,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4935Oyster Perpetual롤렉스6548 ₩3,620,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4936Oyster Perpetual롤렉스67480 ₩5,702,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4937Pearlmaster롤렉스69318 ₩20,477,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4938Day-Date롤렉스18308 ₩28,873,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4939Daytona Gold롤렉스16528PN ₩23,371,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4940Milgauss롤렉스116400BKSO ₩9,664,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4941Oyster Perpetual롤렉스6567 ₩6,374,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4942Presidential Day-Date롤렉스118238CRP ₩22,156,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4943Sea-Dweller Deepsea Challenge롤렉스126067 ₩56,409,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4944Sky-Dweller롤렉스336935 ₩87,975,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4945Submariner롤렉스116619BLSO ₩35,252,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4946Cocktail롤렉스8113 ₩4,695,000판매 기록기록 4 ———— —11월 10일 기준
4947Cosmograph Daytona Oysterflex롤렉스126519LN-0002 ₩62,982,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4948Cosmograph Daytona Rolesor롤렉스116523-0040 ₩34,149,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4949Oyster Perpetual Med Blue롤렉스126000-0015 ₩14,326,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4950Datejust 36 Wimbledon롤렉스126200-0018 ₩13,245,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4951Daytona Rolesor롤렉스116523-0041 ₩25,860,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4952Datejust 41 Wimbledon롤렉스126300-0014 ₩16,669,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4953Sky-Dweller롤렉스326934-0001 ₩22,976,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4954Datejust 41롤렉스126334-0002 ₩17,300,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4955Oyster Perpetual 39 Red Grape롤렉스114300-0002 ₩12,524,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4956Oyster Perpetual Date 34롤렉스115200-0007 ₩8,560,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4957Oyster Perpetual 34롤렉스124200-0002 ₩9,821,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4958Datejust롤렉스179158 ₩28,260,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4959Cellini Prince Yellow Gold롤렉스5440 ₩19,733,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4960Day-Date 36롤렉스118139 ₩33,518,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4961Datejust 36 Two-Tone롤렉스126231-0013 ₩18,156,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4962Yacht-Master 35롤렉스68623 ₩12,386,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4963Oyster Perpetual Celebration롤렉스124300-0008 ₩27,346,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4964Datejust 41 Wimbledon롤렉스126333-0019 ₩18,787,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4965Datejust 41 Mint Green롤렉스126334-0028 ₩20,994,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4966Day-Date 36 Platinum Ice Blue롤렉스118206-0035 ₩50,368,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4967Datejust 41롤렉스126334-0010 ₩16,804,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4968GMT-Master II롤렉스116719BLRO ₩44,151,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4969Submariner롤렉스14060M-0004 ₩15,272,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4970Oyster Perpetual 34롤렉스114200-0024 ₩9,551,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4971Oyster Perpetual 36롤렉스116000-0012 ₩11,623,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4972Oyster Perpetual Date롤렉스15003 ₩4,834,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4973Yacht-Master II롤렉스116689 ₩42,976,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4974SpeedKing Model롤렉스4220 ₩1,948,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4975Air-King롤렉스116900BKAO ₩10,605,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4976Submariner롤렉스16613LB ₩18,127,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4977Ladies Datejust롤렉스179174MDJ ₩7,112,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4978Oyster Perpetual롤렉스177200BLRO ₩5,366,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4979Datejust롤렉스179165 ₩16,112,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4980Cellini롤렉스6691 ₩13,425,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4981Datejust롤렉스178288 ₩49,357,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4982Datejust롤렉스279161 ₩16,784,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4983Datejust롤렉스279178 ₩40,291,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4984Datejust롤렉스69158 ₩22,829,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4985Datejust롤렉스79179 ₩15,172,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4986President롤렉스79258 ₩15,440,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4987Oyster Perpetual롤렉스67183 ₩7,246,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4988Lady President롤렉스179368 ₩27,932,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4989Oyster Perpetual롤렉스114300DRSO ₩7,515,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4990Yacht-Master롤렉스116622RSO ₩14,231,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4991Datejust II롤렉스126334GYRO ₩12,082,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4992Midsize Oyster Perpetual롤렉스177210 ₩8,053,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4993Submariner롤렉스116618BKSO ₩34,917,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4994Datejust II롤렉스116333SRO ₩13,023,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4995Date롤렉스6534 ₩4,426,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4996Datejust롤렉스116203RRO ₩10,202,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4997Datejust롤렉스116238CSJ ₩21,485,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4998Datejust롤렉스116244PFAO ₩20,477,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
4999Datejust롤렉스116334RBLAO ₩10,739,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준
5000Datejust롤렉스278343 ₩29,545,000판매 기록기록 3 ———— —11월 10일 기준

가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,343.2)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 4시간 전 갱신

로그인하고 관심 시계 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 시계를 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.