로그인
시계 시세--:--:--
롤렉스 Submariner₩17,190,000▼0.20%롤렉스 Datejust₩10,338,000▼0.90%롤렉스 GMT-Master₩36,500,0000.00%롤렉스 Submariner₩13,697,000▼0.20%롤렉스 GMT 마스터 II₩24,176,000▼0.20%롤렉스 Oyster Perpetual₩12,756,000▼0.20%롤렉스 Submariner₩21,826,000▼0.20%롤렉스 Datejust 36₩18,198,000▼0.20%롤렉스 Day-Date₩26,192,000▼0.20%롤렉스 Sea-Dweller Deepsea₩14,772,000▼0.20%롤렉스 OysterDate₩6,173,000▼0.20%롤렉스 Explorer₩11,010,000▼0.20%롤렉스 Datejust 41₩18,534,000▲4.30%롤렉스 Oyster Perpetual 41₩16,787,000▼0.20%롤렉스 GMT 마스터 II₩36,940,000▼0.20%롤렉스 에어킹₩13,025,000▲0.30%롤렉스 Datejust₩8,928,000▼0.20%롤렉스 Day-Date₩26,192,000▼0.20%금₩5,440,145▼2.30%백금₩2,075,706▼2.15%스와치 그룹₩310,007▲2.63%리치몬트₩286,545▲2.25%LVMH₩606,582▲0.02%에르메스₩2,045,548▲0.30%케링₩286,693▲0.62%세이코 그룹₩83,756▲6.96%시티즌₩17,301▲7.28%카시오₩18,109▲5.48%
원·달러 ₩1,343.5원·스위스 프랑 ₩1,625.8금 1g ₩174,740 ▼2.30%스와치 ₩310,007 ▲2.63%리치몬트 ₩286,545 ▲2.25%세이코 ₩83,756 ▲6.96%스위스 수출 9월 ₩3.5조 ▲8.5%시계 시세 10,073개 11/10 기준
#▼시계가격구분·매물1일7일30일공식가 대비매물 범위기준관심
4701Oysterquartz롤렉스17000 ₩8,892,000판매 기록기록 21 ———— —11월 10일 기준
4702Yacht-Master 40롤렉스116655 ₩36,268,000판매 기록기록 21 ———— —11월 10일 기준
4703GMT-Master II Coke롤렉스16710COKE ₩17,574,000판매 기록기록 20 ———— —11월 10일 기준
4704Yacht-Master롤렉스16623 ₩16,922,000판매 기록기록 20 ———— —11월 10일 기준
4705Date롤렉스1505 ₩7,181,000판매 기록기록 20 ———— —11월 10일 기준
4706Datejust롤렉스116231 ₩16,788,000판매 기록기록 20 ———— —11월 10일 기준
4707GMT-Master II롤렉스116713-BSO ₩12,223,000판매 기록기록 20 ———— —11월 10일 기준
4708Datejust롤렉스179313 ₩16,787,000판매 기록기록 20 ———— —11월 10일 기준
4709Submariner롤렉스126613LB ₩24,848,000판매 기록기록 19 ———— —11월 10일 기준
4710Day-Date 40롤렉스228206 ₩84,635,000판매 기록기록 19 ———— —11월 10일 기준
4711Day-Date 36롤렉스128238 ₩55,884,000판매 기록기록 19 ———— —11월 10일 기준
4712Datejust롤렉스179178 ₩21,826,000판매 기록기록 19 ———— —11월 10일 기준
4713GMT-Master II롤렉스116718 ₩48,360,000판매 기록기록 19 ———— —11월 10일 기준
4714Ladies롤렉스COCKTAIL ₩5,703,000판매 기록기록 19 ———— —11월 10일 기준
4715Date롤렉스6516 ₩4,696,000판매 기록기록 19 ———— —11월 10일 기준
4716Explorer롤렉스114270BKAO ₩5,912,000판매 기록기록 19 ———— —11월 10일 기준
4717Milgauss GV롤렉스116400GV-0002 ₩17,889,000판매 기록기록 18 ———— —11월 10일 기준
4718Explorer II롤렉스16570-0004 ₩10,995,000판매 기록기록 18 ———— —11월 10일 기준
4719Submariner롤렉스16808 ₩38,955,000판매 기록기록 18 ———— —11월 10일 기준
4720Oyster Perpetual롤렉스1005 ₩7,383,000판매 기록기록 18 ———— —11월 10일 기준
4721Submariner롤렉스16613T ₩16,653,000판매 기록기록 18 ———— —11월 10일 기준
4722Submariner Date롤렉스16613BLUE ₩15,772,000판매 기록기록 17 ———— —11월 10일 기준
4723Ladies Oyster Perpetual롤렉스76094 ₩7,383,000판매 기록기록 17 ———— —11월 10일 기준
4724Pearlmaster롤렉스80318 ₩18,131,000판매 기록기록 17 ———— —11월 10일 기준
4725Date롤렉스79190 ₩5,770,000판매 기록기록 17 ———— —11월 10일 기준
4726Submariner롤렉스116613LN ₩19,340,000판매 기록기록 16 ———— —11월 10일 기준
4727GMT-Master II롤렉스116713LN ₩17,574,000판매 기록기록 16 ———— —11월 10일 기준
4728Datejust 41롤렉스126331 ₩23,036,000판매 기록기록 16 ———— —11월 10일 기준
4729Submariner롤렉스116619 ₩56,421,000판매 기록기록 15 ———— —11월 10일 기준
4730Day-Date롤렉스118206 ₩40,299,000판매 기록기록 15 ———— —11월 10일 기준
4731Date롤렉스6827 ₩8,054,000판매 기록기록 15 ———— —11월 10일 기준
4732Date롤렉스15053 ₩8,390,000판매 기록기록 15 ———— —11월 10일 기준
4733Daytona롤렉스116515 ₩58,101,000판매 기록기록 15 ———— —11월 10일 기준
4734Oyster Perpetual롤렉스6718 ₩4,897,000판매 기록기록 14 ———— —11월 10일 기준
4735Datejust 41롤렉스126300-0001 ₩13,068,000판매 기록기록 13 ———— —11월 10일 기준
4736Datejust 41롤렉스126334BLDO ₩21,490,000판매 기록기록 13 ———— —11월 10일 기준
4737Submariner롤렉스116618 ₩47,016,000판매 기록기록 13 ———— —11월 10일 기준
4738DeepSea SeaDweller롤렉스126660BKSO ₩17,661,000판매 기록기록 13 ———— —11월 10일 기준
4739Sea-Dweller롤렉스16600SUPERLUMINOVA ₩13,699,000판매 기록기록 12 ———— —11월 10일 기준
4740Oyster Perpetual롤렉스77080 ₩6,375,000판매 기록기록 12 ———— —11월 10일 기준
4741Explorer II롤렉스216570-0001 ₩13,428,000판매 기록기록 12 ———— —11월 10일 기준
4742Yacht-Master II롤렉스116680 ₩26,529,000판매 기록기록 12 ———— —11월 10일 기준
4743Oyster Perpetual롤렉스14233 ₩8,457,000판매 기록기록 12 ———— —11월 10일 기준
4744Ladies Oyster Perpetual롤렉스67230 ₩5,367,000판매 기록기록 12 ———— —11월 10일 기준
4745Oyster Perpetual롤렉스6618 ₩4,427,000판매 기록기록 12 ———— —11월 10일 기준
4746GMT-Master II롤렉스126719 ₩57,765,000판매 기록기록 12 ———— —11월 10일 기준
4747Daytona Cosmograph롤렉스126519 ₩65,489,000판매 기록기록 12 ———— —11월 10일 기준
4748Oyster Perpetual 36 Turquoise롤렉스126000-0006 ₩18,836,000판매 기록기록 11 ———— —11월 10일 기준
4749Yacht-Master 40롤렉스126622-0002 ₩18,430,000판매 기록기록 11 ———— —11월 10일 기준
4750Datejust 31롤렉스68240 ₩6,711,000판매 기록기록 11 ———— —11월 10일 기준
4751datejust turn o graph롤렉스1625 ₩8,726,000판매 기록기록 11 ———— —11월 10일 기준
4752Day-Date II롤렉스218235 ₩55,078,000판매 기록기록 11 ———— —11월 10일 기준
4753Datejust롤렉스179384 ₩20,549,000판매 기록기록 11 ———— —11월 10일 기준
4754Date롤렉스69190 ₩5,703,000판매 기록기록 11 ———— —11월 10일 기준
4755DeepSea롤렉스126660BLSO ₩21,087,000판매 기록기록 11 ———— —11월 10일 기준
4756GMT-Master II롤렉스126718 ₩61,123,000판매 기록기록 11 ———— —11월 10일 기준
4757Submariner롤렉스116613BLSO ₩21,355,000판매 기록기록 11 ———— —11월 10일 기준
4758Datejust롤렉스116238 ₩38,284,000판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
4759Sea-Dweller롤렉스16600T ₩12,482,000판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
4760Air-King롤렉스5501 ₩4,293,000판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
4761Datejust 31롤렉스178313 ₩20,146,000판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
4762Datejust롤렉스179383 ₩20,481,000판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
4763Oyster Perpetual롤렉스67197 ₩12,085,000판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
4764Daytona롤렉스116515CHOAR ₩47,688,000판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
4765Oyster Perpetual롤렉스1024 ₩9,733,000판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
4766Sea-Dweller롤렉스116600BKSO ₩16,249,000판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
4767Datejust 36롤렉스126200-0023 ₩14,149,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4768Datejust 36롤렉스126200-0024 ₩13,113,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4769GMT-Master II Jubilee롤렉스126710GRNR-0003 ₩27,488,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4770Datejust 36 Mint Green롤렉스126234-0051 ₩17,935,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4771Date롤렉스15010 ₩7,383,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4772Sky-Dweller롤렉스326235 ₩49,704,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4773Air-King롤렉스14010M ₩6,759,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4774Datejust롤렉스6824 ₩5,368,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4775Day-Date롤렉스118135 ₩26,192,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4776Datejust롤렉스279171 ₩21,490,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4777Oyster Perpetual롤렉스3131 ₩6,711,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4778GMT-Master II롤렉스116710BKSO ₩8,463,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4779Mid-size Datejust Diamond롤렉스178344 ₩16,116,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4780President롤렉스69278 ₩12,085,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4781Datejust롤렉스116263 ₩13,428,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4782Explorer II롤렉스216570BKSO ₩14,235,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4783GMT-Master II롤렉스126711 ₩26,529,000판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
4784Oyster Perpetual 36 Blue Explorer롤렉스116000-0002 ₩9,508,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
4785Daytona Zenith롤렉스16520BLACK ₩35,599,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
4786Cellini롤렉스5112 ₩8,055,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
4787Yacht-Master 42롤렉스226658 ₩46,345,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
4788Datejust롤렉스178243 ₩14,551,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
4789Oyster Perpetual 39 Dark Rhodium롤렉스114300-0001 ₩10,860,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
4790Datejust 36 Wimbledon롤렉스126200-0017 ₩14,149,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
4791Land-Dweller 36롤렉스127234 ₩29,551,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
4792Sea-Dweller Deepsea롤렉스116660-0001 ₩13,969,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
4793Oyster Perpetual 36롤렉스126000-0002 ₩11,626,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
4794Cosmograph Daytona White Gold / Cerachrom / Silver / Oysterflex롤렉스116519LN-0024 ₩53,984,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
4795Sky-Dweller롤렉스326934-0003 ₩26,451,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
4796Oyster Perpetual롤렉스14203 ₩8,726,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
4797Oyster Perpetual 39롤렉스114300-0003 ₩10,995,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
4798Cellini롤렉스5115 ₩8,054,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
4799Explorer롤렉스214270BKASO ₩10,270,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
4800Datejust II롤렉스116334BKSO ₩9,801,000판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준

가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,343.5)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 4시간 전 갱신

로그인하고 관심 시계 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 시계를 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.