| #▼ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | ₩28,521,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5002 | ₩23,620,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5003 | ₩5,766,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5004 | ₩16,103,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5005 | ₩10,330,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5006 | ₩37,582,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5007 | ₩14,089,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5008 | ₩73,827,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5009 | ₩16,103,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5010 | ₩7,242,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5011 | ₩36,239,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5012 | ₩19,392,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5013 | ₩6,303,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5014 | ₩4,423,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5015 | ₩16,103,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5016 | ₩9,927,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5017 | ₩9,457,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5018 | ₩5,363,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5019 | ₩3,504,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5020 | ₩28,185,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5021 | ₩21,472,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5022 | ₩14,760,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5023 | ₩30,869,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5024 | ₩7,108,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5025 | ₩40,266,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5026 | ₩23,620,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5027 | ₩13,820,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5028 | ₩26,171,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5029 | ₩14,760,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5030 | ₩8,825,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5031 | ₩22,423,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5032 | ₩15,309,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5033 | ₩16,930,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5034 | ₩20,978,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5035 | ₩9,951,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5036 | ₩59,434,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5037 | ₩39,172,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5038 | ₩47,007,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5039 | ₩9,635,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5040 | ₩18,550,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5041 | ₩24,044,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5042 | ₩13,102,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5043 | ₩64,116,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5044 | ₩21,792,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5045 | ₩33,544,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5046 | ₩17,020,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5047 | ₩13,237,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5048 | ₩11,031,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5049 | ₩74,247,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5050 | ₩16,840,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5051 | ₩20,442,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5052 | ₩15,759,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5053 | ₩14,633,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5054 | ₩9,095,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5055 | ₩10,176,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5056 | ₩17,380,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5057 | ₩24,764,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5058 | ₩8,173,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5059 | ₩7,654,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5060 | ₩30,978,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5061 | ₩13,192,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5062 | ₩6,754,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5063 | ₩14,318,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5064 | ₩12,517,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5065 | ₩20,867,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5066 | ₩109,430,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5067 | ₩16,479,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5068 | ₩66,413,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5069 | ₩19,676,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5070 | ₩18,370,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5071 | ₩10,716,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5072 | ₩6,754,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5073 | ₩9,659,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5074 | ₩25,394,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5075 | ₩11,932,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5076 | ₩13,418,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5077 | ₩10,356,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5078 | ₩55,741,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5079 | ₩7,114,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5080 | ₩12,157,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5081 | ₩18,010,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5082 | ₩13,147,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5083 | ₩22,963,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5084 | ₩8,645,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5085 | ₩11,166,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5086 | ₩89,719,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5087 | ₩17,454,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5088 | ₩11,166,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5089 | ₩9,455,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5090 | ₩14,408,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5091 | ₩151,689,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5092 | ₩18,776,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5093 | ₩67,115,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5094 | ₩10,536,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5095 | ₩19,091,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5096 | ₩24,134,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5097 | ₩12,157,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5098 | ₩52,901,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5099 | ₩3,712,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5100 | ₩2,919,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,342.4)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 4시간 전 갱신
