| #▼ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ₩13,353,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 402 | ₩14,697,000$11,001 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 403 | ₩10,306,000$7,714 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 404 | ₩13,891,000$10,397 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 405 | ₩134,426,000$100,620 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 406 | ₩9,410,000$7,043 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 407 | ₩5,915,000$4,427 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 408 | ₩8,783,000$6,574 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 409 | ₩8,693,000$6,507 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 410 | ₩9,410,000$7,043 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 411 | ₩20,343,000$15,227 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 412 | ₩8,514,000$6,373 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 413 | ₩13,891,000$10,397 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 414 | ₩10,485,000$7,848 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 415 | ₩22,705,000$16,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 416 | ₩60,112,000$44,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 417 | ₩24,041,000$17,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 418 | ₩38,737,000$28,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 419 | ₩17,361,000$12,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 420 | ₩12,636,000$9,458 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 421 | ₩7,259,000$5,433 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 422 | ₩17,361,000$12,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 423 | ₩14,021,000$10,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 424 | ₩12,098,000$9,056 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 425 | ₩6,278,000$4,699 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 426 | ₩5,492,000$4,111 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 427 | radiomir limited edition파네라이PAM00519 | ₩35,315,000$26,434 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 428 | ₩6,972,000$5,219 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 429 | ₩9,141,000$6,842 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 430 | ₩19,089,000$14,288 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 431 | ₩7,617,000$5,702 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 432 | ₩7,662,000$5,735 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 433 | ₩7,341,000$5,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 434 | ₩14,689,000$10,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 435 | ₩26,045,000$19,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 436 | ₩6,273,000$4,696 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 437 | ₩13,353,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 438 | ₩7,707,000$5,769 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 439 | ₩7,074,000$5,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 440 | ₩6,901,000$5,165 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 441 | ₩5,825,000$4,360 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 442 | ₩7,080,000$5,299 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 443 | ₩7,475,000$5,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 444 | ₩7,341,000$5,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 445 | ₩9,768,000$7,312 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 446 | ₩6,406,000$4,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 447 | ₩8,009,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 448 | ₩9,345,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 449 | ₩9,768,000$7,312 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 450 | ₩11,561,000$8,653 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 451 | ₩7,886,000$5,903 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 452 | ₩19,089,000$14,288 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 453 | ₩8,514,000$6,373 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 454 | ₩8,693,000$6,507 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 455 | ₩8,276,000$6,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 456 | ₩13,353,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 457 | ₩6,673,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 458 | ₩21,060,000$15,764 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 459 | ₩8,677,000$6,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 460 | ₩8,009,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 461 | ₩12,017,000$8,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 462 | ₩10,681,000$7,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 463 | ₩6,940,000$5,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 464 | ₩10,147,000$7,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 465 | ₩14,422,000$10,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 466 | ₩8,811,000$6,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 467 | ₩7,707,000$5,769 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 468 | ₩7,886,000$5,903 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 469 | ₩21,060,000$15,764 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 470 | ₩9,410,000$7,043 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 471 | ₩9,768,000$7,312 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 472 | ₩7,617,000$5,702 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 473 | ₩8,514,000$6,373 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 474 | ₩8,514,000$6,373 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 475 | ₩10,306,000$7,714 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 476 | ₩14,787,000$11,068 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 477 | ₩7,483,000$5,601 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 478 | ₩7,438,000$5,568 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 479 | ₩7,080,000$5,299 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 480 | ₩10,575,000$7,915 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 481 | ₩14,155,000$10,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 482 | ₩16,693,000$12,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 483 | ₩40,073,000$29,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 484 | ₩13,086,000$9,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 485 | ₩11,349,000$8,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 486 | ₩10,013,000$7,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 487 | ₩9,345,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 488 | ₩8,009,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 489 | ₩11,483,000$8,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 490 | ₩11,349,000$8,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 491 | ₩13,353,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 492 | ₩20,033,000$14,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 493 | ₩14,689,000$10,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 494 | ₩23,373,000$17,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 495 | ₩14,021,000$10,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 496 | ₩13,086,000$9,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 497 | ₩13,086,000$9,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 498 | ₩57,841,000$43,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 499 | ₩12,017,000$8,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 500 | ₩6,116,000$4,578 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,336.0)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 27분 전 갱신
