| #▼ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | ₩5,399,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4502 | ₩1,623,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4503 | ₩4,128,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4504 | ₩5,931,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4505 | ₩4,101,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4506 | ₩4,327,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4507 | ₩1,343,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4508 | ₩7,662,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4509 | ₩1,623,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4510 | ₩2,659,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4511 | ₩4,417,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4512 | ₩1,163,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4513 | ₩4,958,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4514 | ₩2,866,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4515 | ₩1,352,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4516 | ₩1,713,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4517 | ₩1,253,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4518 | ₩1,298,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4519 | ₩5,805,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4520 | ₩6,986,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4521 | ₩1,352,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4522 | ₩4,868,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4523 | ₩2,073,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4524 | ₩3,561,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4525 | ₩6,121,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4526 | ₩1,343,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4527 | ₩856,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4528 | ₩9,357,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4529 | ₩6,211,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4530 | ₩9,870,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4531 | ₩2,794,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4532 | ₩1,614,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4533 | ₩1,532,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4534 | ₩919,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4535 | ₩3,155,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4536 | ₩2,695,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4537 | ₩1,406,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4538 | ₩12,241,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4539 | ₩5,940,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4540 | ₩1,073,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4541 | ₩1,352,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4542 | ₩1,433,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4543 | ₩9,014,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4544 | ₩4,237,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4545 | ₩2,515,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4546 | ₩1,154,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4547 | ₩2,254,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4548 | ₩1,118,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4549 | ₩2,154,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4550 | ₩1,172,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4551 | ₩1,433,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4552 | ₩667,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4553 | ₩1,154,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4554 | ₩3,047,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4555 | ₩10,799,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4556 | ₩7,662,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4557 | ₩2,064,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4558 | ₩946,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4559 | ₩9,870,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4560 | ₩2,875,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4561 | ₩1,605,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4562 | ₩3,741,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4563 | ₩6,391,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4564 | ₩2,064,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4565 | ₩1,415,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4566 | ₩1,577,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4567 | ₩1,659,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4568 | ₩1,965,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4569 | ₩1,172,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4570 | ₩2,028,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4571 | ₩352,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4572 | ₩2,208,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4573 | ₩2,569,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4574 | ₩3,362,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4575 | ₩12,394,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4576 | ₩4,498,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4577 | ₩676,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4578 | ₩5,093,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4579 | ₩27,763,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4580 | ₩1,253,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4581 | ₩1,884,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4582 | ₩928,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4583 | ₩2,659,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4584 | ₩2,731,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4585 | ₩5,760,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4586 | ₩5,940,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4587 | ₩3,290,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4588 | ₩4,282,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4589 | ₩2,704,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4590 | ₩1,794,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4591 | ₩1,397,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4592 | ₩2,605,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4593 | ₩1,487,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4594 | ₩2,335,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4595 | ₩5,940,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4596 | ₩6,481,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4597 | ₩901,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4598 | ₩3,236,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4599 | ₩2,479,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4600 | ₩2,028,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,343.8)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 4시간 전 갱신
