| #▼ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ₩17,687,000$13,230 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2002 | ₩28,068,000$20,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2003 | ₩31,745,000$23,745 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2004 | ₩15,167,000$11,345 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2005 | ₩13,897,000$10,395 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2006 | ₩14,699,000$10,994 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2007 | ₩18,375,000$13,745 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2008 | ₩9,352,000$6,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2009 | ₩7,347,000$5,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2010 | ₩14,699,000$10,994 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2011 | ₩17,306,000$12,945 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2012 | ₩17,775,000$13,295 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2013 | ₩26,330,000$19,695 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2014 | ₩18,653,000$13,953 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2015 | ₩16,706,000$12,496 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2016 | ₩27,734,000$20,745 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2017 | ₩22,746,000$17,014 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2018 | ₩14,699,000$10,994 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2019 | ₩42,107,000$31,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2020 | ₩20,716,000$15,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2021 | ₩35,422,000$26,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2022 | ₩12,555,000$9,391 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2023 | ₩59,820,000$44,745 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2024 | ₩23,189,000$17,346 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2025 | ₩44,779,000$33,494 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2026 | ₩17,708,000$13,246 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2027 | ₩10,471,000$7,832 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2028 | ₩30,073,000$22,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2029 | ₩37,427,000$27,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2030 | ₩37,761,000$28,245 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2031 | ₩49,498,000$37,024 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2032 | ₩8,798,000$6,581 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2033 | ₩9,217,000$6,894 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2034 | ₩13,273,000$9,928 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2035 | ₩19,645,000$14,695 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2036 | ₩10,154,000$7,595 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2037 | ₩19,513,000$14,595 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2038 | ₩8,817,000$6,595 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2039 | ₩54,807,000$40,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2040 | ₩10,688,000$7,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2041 | ₩15,368,000$11,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2042 | ₩11,023,000$8,245 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2043 | ₩14,164,000$10,595 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2044 | ₩12,466,000$9,324 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2045 | ₩54,807,000$40,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2046 | ₩35,555,000$26,595 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2047 | ₩44,765,000$33,484 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2048 | ₩77,794,000$58,189 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2049 | ₩6,762,000$5,058 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2050 | ₩11,357,000$8,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2051 | ₩13,183,000$9,861 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2052 | ₩16,211,000$12,125 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2053 | ₩11,691,000$8,745 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2054 | ₩58,484,000$43,746 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2055 | ₩26,732,000$19,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2056 | ₩19,713,000$14,746 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2057 | ₩37,427,000$27,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2058 | ₩63,497,000$47,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2059 | ₩20,716,000$15,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2060 | ₩26,187,000$19,587 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2061 | ₩85,556,000$63,996 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2062 | ₩250,668,000$187,498 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2063 | ₩9,596,000$7,178 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2064 | ₩78,404,000$58,645 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2065 | ₩15,034,000$11,245 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2066 | ₩12,026,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2067 | ₩29,405,000$21,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2068 | ₩10,672,000$7,983 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2069 | ₩13,362,000$9,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2070 | ₩16,705,000$12,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2071 | ₩16,036,000$11,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2072 | ₩11,223,000$8,395 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2073 | ₩8,683,000$6,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2074 | ₩12,026,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2075 | ₩10,224,000$7,647 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2076 | ₩10,421,000$7,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2077 | ₩17,373,000$12,995 | 시세3건 | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2078 | ₩9,352,000$6,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2079 | ₩31,411,000$23,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2080 | ₩42,060,000$31,461 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2081 | ₩61,879,000$46,285 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2082 | ₩14,797,000$11,068 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2083 | ₩22,052,000$16,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2084 | ₩65,502,000$48,995 | 시세3건 | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2085 | ₩15,335,000$11,471 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2086 | ₩23,523,000$17,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2087 | ₩43,443,000$32,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2088 | ₩41,839,000$31,295 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2089 | ₩46,785,000$34,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2090 | ₩8,015,000$5,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2091 | ₩10,154,000$7,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2092 | ₩12,026,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2093 | ₩29,405,000$21,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2094 | ₩21,785,000$16,295 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2095 | ₩9,018,000$6,746 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2096 | ₩21,117,000$15,795 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2097 | ₩8,016,000$5,996 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 2098 | ₩20,715,000$15,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2099 | ₩40,101,000$29,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2100 | ₩15,501,000$11,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,336.9)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 3시간 전 갱신
