| #▼ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩128,096,000$95,141 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 102 | ₩30,140,000$22,386 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 103 | ₩103,607,000$76,952 | 경매 낙찰가경매 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 104 | ₩197,795,000$146,909 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 105 | ₩27,315,000$20,287 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 106 | ₩320,240,000$237,852 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 107 | ₩20,721,000$15,390 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 108 | ₩12,244,000$9,094 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 109 | ₩27,315,000$20,287 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 110 | ₩33,908,000$25,184 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 111 | ₩20,556,000$15,268 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 112 | ₩15,417,000$11,451 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 113 | ₩86,336,000$64,124 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 114 | ₩16,445,000$12,214 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 115 | ₩18,500,000$13,741 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 116 | ₩51,390,000$38,169 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 117 | ₩22,612,000$16,794 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 118 | ₩9,042,000$6,716 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 119 | ₩56,513,000$41,974 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 120 | ₩14,128,000$10,494 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 121 | ₩16,954,000$12,592 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 122 | ₩320,240,000$237,852 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 123 | ₩94,188,000$69,957 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 124 | ₩22,605,000$16,790 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 125 | ₩43,327,000$32,180 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 126 | ₩24,489,000$18,189 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 127 | ₩5,932,000$4,406 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 128 | ₩158,176,000$117,482 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 129 | ₩24,715,000$18,357 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 130 | ₩572,212,000$425,000 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 131 | ₩5,140,000$3,818 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 132 | ₩79,088,000$58,741 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 133 | ₩53,384,000$39,650 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 134 | ₩43,261,000$32,131 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 135 | ₩17,070,000$12,678 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 136 | ₩20,321,000$15,093 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 137 | ₩26,643,000$19,789 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 138 | ₩26,643,000$19,789 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 139 | ₩19,418,000$14,422 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 140 | ₩38,384,000$28,509 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 141 | ₩59,518,000$44,206 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 142 | ₩15,263,000$11,337 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 143 | ₩31,633,000$23,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 144 | ₩21,585,000$16,032 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 145 | ₩34,771,000$25,826 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 146 | ₩139,989,000$103,974 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 147 | ₩9,393,000$6,976 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 148 | ₩14,360,000$10,666 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 149 | ₩37,661,000$27,972 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 150 | ₩17,644,000$13,105 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 151 | ₩23,392,000$17,374 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 152 | ₩64,048,000$47,570 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 153 | ₩50,862,000$37,777 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 154 | ₩185,127,000$137,500 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 155 | ₩28,779,000$21,375 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 156 | ₩51,390,000$38,169 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 157 | ₩97,956,000$72,755 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 158 | ₩1,021,342,000$758,584 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 159 | ₩47,019,000$34,922 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 160 | ₩126,575,000$94,011 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 161 | ₩47,019,000$34,922 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 162 | ₩66,610,000$49,473 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 163 | ₩50,937,000$37,833 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 164 | ₩53,109,000$39,446 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 165 | ₩48,978,000$36,377 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 166 | ₩49,957,000$37,105 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 167 | ₩31,346,000$23,282 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 168 | ₩94,037,000$69,845 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 169 | ₩16,652,000$12,368 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 170 | ₩195,911,000$145,510 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 171 | ₩86,336,000$64,124 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 172 | ₩637,238,000$473,298 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 173 | ₩493,346,000$366,424 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 174 | ₩143,893,000$106,874 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 175 | ₩96,614,000$71,758 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 176 | ₩25,695,000$19,085 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 177 | ₩169,588,000$125,959 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 178 | ₩25,778,000$19,146 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 179 | ₩31,862,000$23,665 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 180 | ₩53,446,000$39,696 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 181 | ₩13,361,000$9,924 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 182 | ₩17,473,000$12,978 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 183 | ₩282,565,000$209,870 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 184 | ₩56,513,000$41,974 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 185 | ₩45,210,000$33,579 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 186 | ₩20,721,000$15,390 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 187 | ₩13,186,000$9,794 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 188 | ₩103,607,000$76,952 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 189 | ₩14,128,000$10,494 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 190 | ₩16,954,000$12,592 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 191 | ₩442,684,000$328,796 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 192 | ₩23,547,000$17,489 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 193 | ₩33,908,000$25,184 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 194 | ₩254,308,000$188,883 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 195 | ₩69,699,000$51,768 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 196 | ₩52,745,000$39,176 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 197 | ₩101,723,000$75,553 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 198 | ₩42,818,000$31,803 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 199 | ₩39,088,000$29,032 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 200 | ₩47,094,000$34,978 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,346.4)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 39분 전 갱신
