| #▼ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ₩15,358,000$11,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 902 | ₩61,453,000$45,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 903 | ₩53,437,000$39,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 904 | ₩30,055,000$22,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 905 | ₩57,360,000$42,931 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 906 | ₩42,123,000$31,528 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 907 | ₩53,326,000$39,913 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 908 | ₩24,647,000$18,447 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 909 | ₩32,175,000$24,082 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 910 | ₩14,071,000$10,532 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 911 | ₩34,057,000$25,490 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 912 | ₩30,024,000$22,472 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 913 | ₩13,354,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 914 | ₩51,432,000$38,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 915 | ₩7,743,000$5,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 916 | ₩79,490,000$59,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 917 | ₩29,387,000$21,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 918 | ₩57,445,000$42,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 919 | ₩25,379,000$18,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 920 | ₩14,022,000$10,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 921 | ₩16,026,000$11,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 922 | ₩18,030,000$13,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 923 | ₩86,839,000$64,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 924 | ₩40,076,000$29,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 925 | ₩53,704,000$40,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 926 | ₩86,839,000$64,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 927 | ₩20,035,000$14,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 928 | ₩52,100,000$38,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 929 | ₩96,191,000$71,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 930 | ₩42,748,000$31,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 931 | ₩66,129,000$49,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 932 | ₩9,346,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 933 | ₩33,395,000$24,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 934 | ₩6,807,000$5,095 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 935 | ₩55,841,000$41,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 936 | ₩36,067,000$26,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 937 | ₩80,158,000$59,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 938 | ₩85,502,000$63,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 939 | ₩120,241,000$89,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 940 | ₩63,457,000$47,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 941 | ₩33,395,000$24,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 942 | ₩84,166,000$62,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 943 | ₩30,723,000$22,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 944 | ₩14,698,000$11,001 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 945 | ₩65,336,000$48,901 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 946 | ₩16,360,000$12,245 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 947 | ₩57,446,000$42,996 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 948 | ₩73,478,000$54,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 949 | ₩340,222,000$254,642 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 950 | ₩41,675,000$31,192 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 951 | ₩68,133,000$50,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 952 | ₩41,996,000$31,432 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 953 | ₩85,675,000$64,124 | 경매 낙찰가경매 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 954 | ₩8,975,000$6,718 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 955 | ₩66,779,000$49,981 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 956 | ₩4,488,000$3,359 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 957 | ₩19,628,000$14,691 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 958 | ₩33,649,000$25,185 | 경매 낙찰가경매 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 959 | ₩16,824,000$12,592 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 960 | ₩44,715,000$33,467 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 961 | ₩40,899,000$30,611 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 962 | ₩35,518,000$26,584 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 963 | ₩41,126,000$30,781 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 964 | ₩23,330,000$17,461 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 965 | ₩22,661,000$16,961 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 966 | ₩48,603,000$36,377 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 967 | ₩25,236,000$18,888 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 968 | ₩42,995,000$32,180 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 969 | Pasha까르띠에레퍼런스 없음 | ₩280,403,000$209,870 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 970 | Tank까르띠에레퍼런스 없음 | ₩75,460,000$56,479 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 971 | Ronde까르띠에레퍼런스 없음 | ₩41,126,000$30,781 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 972 | Ronde까르띠에7980 | ₩46,809,000$35,035 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 973 | Tonneau까르띠에레퍼런스 없음 | ₩20,563,000$15,390 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 974 | Mini Tank까르띠에레퍼런스 없음 | ₩14,020,000$10,494 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 975 | Tank Obus까르띠에레퍼런스 없음 | ₩181,328,000$135,716 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 976 | Tank Cintrée Réédition까르띠에WGTA0193 | ₩89,430,000$66,934 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 977 | Nain Jaune까르띠에레퍼런스 없음 | ₩97,206,000$72,755 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 978 | Baignoire London까르띠에레퍼런스 없음 | ₩106,927,000$80,030 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 979 | Tank Cintrée "Milano Edition"까르띠에WGTA0284 | ₩71,933,000$53,839 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 980 | Cabriolet까르띠에2391 | ₩30,612,000$22,912 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 981 | Tank Cintrée London까르띠에레퍼런스 없음 | ₩228,363,000$170,920 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 982 | Tank Louis XL CPCP까르띠에2914 | ₩25,274,000$18,916 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 983 | Tonneau까르띠에2712 | ₩27,218,000$20,371 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 984 | Tank London까르띠에레퍼런스 없음 | ₩388,825,000$291,020 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 985 | Tortue "CPCP"까르띠에WGTAO0008 | ₩31,106,000$23,282 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 986 | Grande Octagonal London까르띠에레퍼런스 없음 | ₩369,384,000$276,469 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 987 | Pocket Watch까르띠에레퍼런스 없음 | ₩36,493,000$27,314 | 경매 낙찰가경매 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 988 | Baignoire까르띠에레퍼런스 없음 | ₩38,060,000$28,486 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 989 | Tank Américaine "Jumbo"까르띠에2505 | ₩15,553,000$11,641 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 990 | Ellipse까르띠에레퍼런스 없음 | ₩25,274,000$18,916 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 991 | Baignoire Allongée London까르띠에레퍼런스 없음 | ₩291,619,000$218,265 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 992 | Santos까르띠에829600 | ₩38,883,000$29,102 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 993 | Tonneau까르띠에2456 | ₩38,883,000$29,102 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 994 | Tank "Lugless" London까르띠에레퍼런스 없음 | ₩48,603,000$36,377 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 995 | Mini Tank London까르띠에레퍼런스 없음 | ₩31,106,000$23,282 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 996 | Tank Obus Savonette까르띠에레퍼런스 없음 | ₩315,732,000$236,312 | 경매 낙찰가경매 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 997 | Tank Americaine까르띠에1726 | ₩25,274,000$18,916 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 998 | Tonneau CPCP까르띠에2435F | ₩34,022,000$25,464 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 999 | Parallelogramme London까르띠에레퍼런스 없음 | ₩476,311,000$356,499 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 1000 | Tank "Unique Piece"까르띠에레퍼런스 없음 | ₩145,810,000$109,132 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,336.1)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 1시간 전 갱신
