로그인
시계 시세--:--:--
롤렉스 Submariner₩17,112,000▼0.20%롤렉스 Datejust₩10,291,000▼0.90%롤렉스 GMT-Master₩36,333,0000.00%롤렉스 Submariner₩13,634,000▼0.20%롤렉스 GMT 마스터 II₩24,066,000▼0.20%롤렉스 Oyster Perpetual₩12,698,000▼0.20%롤렉스 Submariner₩21,726,000▼0.20%롤렉스 Datejust 36₩18,114,000▼0.20%롤렉스 Day-Date₩26,072,000▼0.20%롤렉스 Sea-Dweller Deepsea₩14,704,000▼0.20%롤렉스 OysterDate₩6,145,000▼0.20%롤렉스 Explorer₩10,960,000▼0.20%롤렉스 Datejust 41₩18,449,000▲4.30%롤렉스 Oyster Perpetual 41₩16,710,000▼0.20%롤렉스 GMT 마스터 II₩36,770,000▼0.20%롤렉스 에어킹₩12,966,000▲0.30%롤렉스 Datejust₩8,887,000▼0.20%롤렉스 Day-Date₩26,072,000▼0.20%금$4,087.12▼1.29%백금$1,557.00▼1.30%스와치 그룹189.80 CHF▲3.10%리치몬트175.05 CHF▲2.49%LVMH€407.55▲1.27%에르메스€1,374.00▲1.51%케링€191.96▲1.52%세이코 그룹¥9,842▲6.96%시티즌¥2,033▲7.28%카시오¥2,128▲5.48%
원·달러 ₩1,337.4원·스위스 프랑 ₩1,629.1금 1g ₩175,735 ▼1.29%스와치 189.80 CHF ▲3.10%리치몬트 175.05 CHF ▲2.49%세이코 ¥9,842 ▲6.96%스위스 수출 9월 $2.60B ▲8.5%시계 시세 10,073개 11/10 기준
#▲시계가격구분·매물1일7일30일공식가 대비매물 범위기준관심
601Datejust 36롤렉스116200-0069 ₩10,317,000$7,714판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
602Datejust 41롤렉스126300-0018 ₩14,802,000$11,068판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
603Datejust II Blue Azzurro롤렉스116300-0004 ₩11,573,000$8,653판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
604Oyster Perpetual Date 34롤렉스115200-0006 ₩9,240,000$6,909판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
605GMT-Master II DLC롤렉스116710LNCUSTOM ₩19,647,000$14,691판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
606Cosmograph Daytona롤렉스116508-0004 ₩51,942,000$38,839판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
607Day-Date 36롤렉스118208-0062 ₩28,618,000$21,399판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
608Cosmograph Daytona Everose롤렉스116515LN-0041 ₩56,069,000$41,925판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
609Cellini Platinum롤렉스5240/6 ₩12,111,000$9,056판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
610Day-Date 36롤렉스128238-0045 ₩53,378,000$39,913판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
611Datejust 36 Rolesor Everose롤렉스116201-0081 ₩14,533,000$10,867판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
612Datejust 36롤렉스116200-0099 ₩9,778,000$7,312판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
613Day-Date 40 Blue Ombré롤렉스228239-0076 ₩74,370,000$55,609판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
614Datejust Pearlmaster 34 Mother of Pearl Diamonds롤렉스81299 ₩42,971,000$32,131판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
615Day-Date 40 White Gold Roman롤렉스228239-0033 ₩58,222,000$43,535판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
616Oyster Perpetual 36 Lavender롤렉스126000-0013 ₩15,161,000$11,337판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
617Day-Date 40롤렉스228238-0003 ₩54,633,000$40,852판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
618Datejust 36롤렉스116234-0091 ₩11,214,000$8,385판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
619Datejust 41롤렉스126334-0025 ₩16,596,000$12,410판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
620Datejust 36 Mother of Pearl Diamond롤렉스126234-0019 ₩20,633,000$15,428판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
621Sky-Dweller Two-Tone롤렉스326933-0002 ₩26,464,000$19,789판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
622Datejust 36롤렉스126200-0021 ₩13,950,000$10,431판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
623Sea-Dweller롤렉스126600-0002 ₩18,749,000$14,020판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
624Cosmograph Daytona White Gold롤렉스126509-0005 ₩77,061,000$57,622판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
625Sky-Dweller Jubilee롤렉스336934-0006 ₩31,847,000$23,813판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
626Datejust 36롤렉스126200-0004 ₩11,573,000$8,653판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
627King Midas롤렉스4315 ₩46,201,000$34,546판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
628Datejust 36롤렉스126200-0003 ₩13,367,000$9,995판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
629Day-Date 36 Emerald롤렉스118239-0271 ₩42,971,000$32,131판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
630Cosmograph Daytona Oysterflex Diamonds롤렉스126519LN-0004 ₩60,016,000$44,877판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
631Oyster Perpetual Date 34롤렉스115234-0004 ₩10,676,000$7,983판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
632Yacht-Master 37 Rolesor롤렉스268621-0003 ₩20,544,000$15,361판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
633Cosmograph Daytona Everose롤렉스116515LN-0059 ₩54,275,000$40,583판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
634Datejust 36롤렉스126234-0026 ₩13,726,000$10,263판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
635Oyster Perpetual Date 34롤렉스115200-0005 ₩8,881,000$6,641판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
636Lady-Datejust 28롤렉스279174-0011 ₩12,470,000$9,324판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
637Cosmograph Daytona Everose롤렉스116515LN-0003 ₩48,354,000$36,156판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
638Datejust 36 Roman Diamond롤렉스126234-0029 ₩21,082,000$15,764판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
639Day-Date 40롤렉스228238-0006 ₩57,325,000$42,864판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
640Datejust 41 Two-Tone롤렉스126333-0014 ₩19,288,000$14,422판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
641Cosmograph Daytona Everose Meteorite롤렉스116515LN-0055 ₩116,533,000$87,137판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
642Lady Datejust 28롤렉스279174-0013 ₩11,662,000$8,720판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
643Perpetual 1908 Yellow Gold롤렉스52508-0002 ₩34,897,000$26,094판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
644Precision롤렉스3268 ₩6,728,000$5,031판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
645Datejust 36 Two-Tone롤렉스116233-0178 ₩12,739,000$9,525판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
646Oyster Perpetual 31롤렉스277200-0003 ₩8,522,000$6,373판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
647Datejust 41 Two-Tone롤렉스126331-0004 ₩27,720,000$20,728판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
648Oyster Perpetual Salmon롤렉스77014SALMONDIAL ₩6,728,000$5,031판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
649Datejust 31 Two-Tone Mother of Pearl롤렉스178273-0016 ₩18,660,000$13,953판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
650Datejust 41롤렉스126300-0015 ₩12,739,000$9,525판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
651Day-Date 40롤렉스228238-0002 ₩55,172,000$41,254판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
652Cosmograph Daytona Yellow Gold / Cerachrom / Black / Oysterflex롤렉스116518LN-0047 ₩51,942,000$38,839판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
653Sky-Dweller롤렉스326238-0009 ₩46,560,000$34,815판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
654Cosmograph Daytona Oysterflex롤렉스116518LN-0035 ₩53,736,000$40,181판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
655Datejust 36롤렉스DATEJUST116200 ₩10,317,000$7,714판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
656Datejust 31 Diamonds롤렉스278274-0008 ₩12,918,000$9,660판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
657Oyster Perpetual 31 Forest Green롤렉스277200-0006 ₩10,496,000$7,848판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
658Datejust 36 Computer Dial롤렉스116233-0155 ₩12,470,000$9,324판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
659Datejust 41 Green Mosaic롤렉스126300-0022 ₩17,493,000$13,081판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
660Datejust 36 Golden Palm Jubilee롤렉스126233-0037 ₩20,544,000$15,361판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
661Oyster Perpetual롤렉스5052 ₩4,934,000$3,689판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
662Datejust 36 Blue롤렉스126234-0018 ₩15,654,000$11,705판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
663Datejust 41 Wimbledon Dial롤렉스126334-0022 ₩18,749,000$14,020판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
664Oyster Perpetual Date 34롤렉스115200-0004 ₩9,150,000$6,842판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
665Datejust 36 Blue Mosaic롤렉스126234-0050 ₩16,955,000$12,678판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
666Datejust 36 Blue Motif롤렉스126200-0022 ₩13,008,000$9,727판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
667Oyster Perpetual Date 34롤렉스115234-0005 ₩10,676,000$7,983판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
668Submariner Date White Gold Smurf롤렉스116619LB-0002 ₩46,560,000$34,815판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
669Milgauss롤렉스1019-001 ₩30,412,000$22,740판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
670Daytona Yellow Gold롤렉스116528-0042 ₩57,325,000$42,864판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
671Datejust 36 Wimbledon롤렉스126233-0035 ₩20,544,000$15,361판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
672Cosmograph Daytona White Gold롤렉스116509-0072 ₩56,428,000$42,193판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
673Submariner Date 41롤렉스126618LN ₩51,135,000$38,236판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
674Datejust 41 Wimbledon Dial Two-Tone롤렉스126331-0015 ₩19,647,000$14,691판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
675Submariner Date롤렉스116618LB-0002 ₩46,201,000$34,546판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
676Datejust 36롤렉스116200-0067 ₩8,881,000$6,641판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
677Oyster Perpetual Date 34롤렉스115200-0008 ₩8,522,000$6,373판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
678Day-Date 36 Diamond Dial롤렉스128238-0022 ₩50,148,000$37,498판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
679Datejust 36 Two-Tone롤렉스126233-0015 ₩18,749,000$14,020판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
680Datejust 41 Wimbledon롤렉스126334-0021 ₩17,852,000$13,349판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
681Datejust 41 Wimbledon롤렉스126300-0013 ₩14,084,000$10,532판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
682Datejust 36 Rolesor Everose롤렉스116201-0088 ₩12,111,000$9,056판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
683Submariner Gilt Underline Dial PCG Case롤렉스5513GILTDIALPCG ₩49,341,000$36,894판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
684Sky-Dweller롤렉스336934-0001 ₩34,897,000$26,094판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
685Daytona Le Mans 100th Anniversary롤렉스126529LN ₩313,985,000$234,780판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
686Datejust 36롤렉스116234-0089 ₩11,214,000$8,385판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
687Datejust 36롤렉스116200-0100 ₩9,778,000$7,312판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
688Daytona Mother of Pearl롤렉스116503-0007 ₩38,486,000$28,777판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
689Datejust 36 Green Palm롤렉스126200-0019 ₩15,699,000$11,739판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
690Cellini롤렉스5241/6 ₩17,045,000$12,745판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
691Sky-Dweller롤렉스326238-0007 ₩47,457,000$35,485판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
692Datejust 41롤렉스126334-0009 ₩16,955,000$12,678판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
693Sky-Dweller Yellow Gold롤렉스326238-0006 ₩42,971,000$32,131판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
694Datejust 179174롤렉스DATEJUST26M ₩10,406,000$7,781판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
695Datejust 36 Rolesor롤렉스116203-0125 ₩13,367,000$9,995판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
696Lady Oyster Perpetual롤렉스76188 ₩13,546,000$10,129판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
697Cellini롤렉스CELLINI5115/8 ₩5,921,000$4,427판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
698Lady-Datejust 28롤렉스279174-0010 ₩16,058,000$12,007판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
699Datejust 31롤렉스278240-0009 ₩11,573,000$8,653판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
700Day-Date 40롤렉스228238-0007 ₩65,758,000$49,170판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준

가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,337.4)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 3시간 전 갱신

로그인하고 관심 시계 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 시계를 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.