| #▲ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | ₩7,545,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4402 | ₩8,437,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4403 | ₩8,392,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4404 | ₩7,479,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4405 | ₩11,588,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4406 | ₩7,366,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4407 | ₩6,176,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4408 | ₩10,628,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4409 | ₩6,737,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4410 | ₩6,737,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4411 | ₩8,264,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4412 | ₩8,893,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4413 | ₩6,737,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4414 | ₩6,243,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4415 | ₩8,595,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4416 | ₩10,959,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4417 | ₩8,938,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4418 | ₩5,594,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4419 | ₩7,091,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4420 | ₩5,638,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4421 | ₩8,101,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4422 | ₩7,806,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4423 | ₩10,869,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4424 | ₩10,438,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4425 | ₩5,857,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4426 | ₩9,099,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4427 | ₩6,689,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4428 | ₩10,851,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4429 | ₩8,264,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4430 | ₩9,243,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4431 | ₩5,350,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4432 | ₩10,037,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4433 | ₩8,029,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4434 | ₩5,551,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4435 | ₩6,956,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4436 | ₩18,741,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4437 | ₩13,384,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4438 | ₩17,402,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4439 | ₩12,179,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4440 | ₩7,960,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4441 | ₩7,492,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4442 | ₩6,288,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4443 | ₩5,819,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4444 | ₩14,187,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4445 | ₩9,701,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4446 | ₩19,672,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4447 | ₩8,893,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4448 | ₩34,044,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4449 | ₩12,127,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4450 | ₩8,534,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4451 | ₩5,300,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4452 | ₩13,384,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4453 | ₩7,635,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4454 | ₩6,737,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4455 | ₩8,084,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4456 | ₩7,635,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4457 | ₩8,893,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4458 | ₩7,096,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4459 | ₩16,618,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4460 | ₩7,995,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4461 | ₩7,096,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4462 | ₩17,920,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4463 | ₩13,025,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4464 | ₩10,510,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4465 | ₩7,096,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4466 | ₩8,893,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4467 | ₩8,893,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4468 | ₩16,079,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4469 | ₩8,893,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4470 | ₩8,264,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4471 | ₩9,791,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4472 | ₩7,456,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4473 | ₩10,330,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4474 | ₩12,127,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4475 | ₩7,096,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4476 | ₩8,803,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4477 | ₩8,803,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4478 | ₩10,600,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4479 | ₩12,127,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4480 | ₩11,228,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4481 | ₩9,791,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4482 | ₩24,523,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4483 | ₩18,864,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4484 | ₩7,635,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4485 | ₩16,079,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4486 | ₩7,006,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4487 | ₩5,929,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4488 | ₩8,534,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4489 | ₩6,737,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4490 | ₩9,791,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4491 | ₩12,486,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4492 | ₩6,018,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4493 | ₩7,096,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4494 | ₩14,282,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4495 | ₩6,737,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4496 | ₩7,680,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4497 | ₩7,995,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4498 | ₩5,884,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4499 | ₩6,962,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4500 | ₩6,090,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,339.1)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 1시간 전 갱신
