로그인
시계 시세--:--:--
롤렉스 Submariner₩17,106,000▼0.20%롤렉스 Datejust₩10,287,000▼0.90%롤렉스 GMT-Master₩36,320,0000.00%롤렉스 Submariner₩13,629,000▼0.20%롤렉스 GMT 마스터 II₩24,057,000▼0.20%롤렉스 Oyster Perpetual₩12,693,000▼0.20%롤렉스 Submariner₩21,718,000▼0.20%롤렉스 Datejust 36₩18,108,000▼0.20%롤렉스 Day-Date₩26,063,000▼0.20%롤렉스 Sea-Dweller Deepsea₩14,699,000▼0.20%롤렉스 OysterDate₩6,143,000▼0.20%롤렉스 Explorer₩10,956,000▼0.20%롤렉스 Datejust 41₩18,442,000▲4.30%롤렉스 Oyster Perpetual 41₩16,704,000▼0.20%롤렉스 GMT 마스터 II₩36,757,000▼0.20%롤렉스 에어킹₩12,961,000▲0.30%롤렉스 Datejust₩8,884,000▼0.20%롤렉스 Day-Date₩26,063,000▼0.20%금$4,116.93▼0.57%백금$1,568.34▼0.58%스와치 그룹184.10 CHF▲1.49%리치몬트170.80 CHF▲0.68%LVMH€402.45▼1.54%에르메스€1,353.50▼0.66%케링€189.08▲1.00%세이코 그룹¥9,842▲6.96%시티즌¥2,033▲7.28%카시오¥2,128▲5.48%
원·달러 ₩1,336.9원·스위스 프랑 ₩1,634.5금 1g ₩176,954 ▼0.57%스와치 184.10 CHF ▲1.49%리치몬트 170.80 CHF ▲0.68%세이코 ¥9,842 ▲6.96%스위스 수출 9월 $2.60B ▲8.5%시계 시세 10,073개 11/10 기준
#▲시계가격구분·매물1일7일30일공식가 대비매물 범위기준관심
101GMT-Master II롤렉스126718 ₩60,822,000$45,495판매 기록기록 11 ———— —11월 10일 기준
102Submariner롤렉스116613BLSO ₩21,250,000$15,895판매 기록기록 11 ———— —11월 10일 기준
103Datejust롤렉스116238 ₩38,095,000$28,495판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
104Sea-Dweller롤렉스16600T ₩12,420,000$9,291판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
105Air-King롤렉스5501 ₩4,271,000$3,195판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
106Datejust 31롤렉스178313 ₩20,047,000$14,995판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
107Datejust롤렉스179383 ₩20,380,000$15,245판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
108Oyster Perpetual롤렉스67197 ₩12,025,000$8,995판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
109Daytona롤렉스116515CHOAR ₩47,453,000$35,495판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
110Oyster Perpetual롤렉스1024 ₩9,685,000$7,245판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
111Sea-Dweller롤렉스116600BKSO ₩16,169,000$12,095판매 기록기록 10 ———— —11월 10일 기준
112Datejust 36롤렉스126200-0023 ₩14,080,000$10,532판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
113Datejust 36롤렉스126200-0024 ₩13,048,000$9,760판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
114GMT-Master II Jubilee롤렉스126710GRNR-0003 ₩27,352,000$20,459판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
115Datejust 36 Mint Green롤렉스126234-0051 ₩17,846,000$13,349판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
116Date롤렉스15010 ₩7,346,000$5,495판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
117Sky-Dweller롤렉스326235 ₩49,458,000$36,995판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
118Air-King롤렉스14010M ₩6,726,000$5,031판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
119Datejust롤렉스6824 ₩5,341,000$3,995판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
120Day-Date롤렉스118135 ₩26,063,000$19,495판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
121Datejust롤렉스279171 ₩21,384,000$15,995판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
122Oyster Perpetual롤렉스3131 ₩6,677,000$4,995판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
123GMT-Master II롤렉스116710BKSO ₩8,421,000$6,299판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
124Mid-size Datejust Diamond롤렉스178344 ₩16,036,000$11,995판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
125President롤렉스69278 ₩12,025,000$8,995판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
126Datejust롤렉스116263 ₩13,362,000$9,995판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
127Explorer II롤렉스216570BKSO ₩14,164,000$10,595판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
128GMT-Master II롤렉스126711 ₩26,398,000$19,746판매 기록기록 9 ———— —11월 10일 기준
129Oyster Perpetual 36 Blue Explorer롤렉스116000-0002 ₩9,461,000$7,077판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
130Daytona Zenith롤렉스16520BLACK ₩35,423,000$26,497판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
131Cellini롤렉스5112 ₩8,015,000$5,996판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
132Yacht-Master 42롤렉스226658 ₩46,116,000$34,495판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
133Datejust롤렉스178243 ₩14,480,000$10,831판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
134Oyster Perpetual 39 Dark Rhodium롤렉스114300-0001 ₩10,806,000$8,083판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
135Datejust 36 Wimbledon롤렉스126200-0017 ₩14,080,000$10,532판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
136Land-Dweller 36롤렉스127234 ₩29,406,000$21,996판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
137Sea-Dweller Deepsea롤렉스116660-0001 ₩13,900,000$10,397판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
138Oyster Perpetual 36롤렉스126000-0002 ₩11,569,000$8,653판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
139Cosmograph Daytona White Gold / Cerachrom / Silver / Oysterflex롤렉스116519LN-0024 ₩53,717,000$40,181판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
140Sky-Dweller롤렉스326934-0003 ₩26,321,000$19,688판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
141Oyster Perpetual롤렉스14203 ₩8,683,000$6,495판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
142Oyster Perpetual 39롤렉스114300-0003 ₩10,941,000$8,184판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
143Cellini롤렉스5115 ₩8,015,000$5,995판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
144Explorer롤렉스214270BKASO ₩10,220,000$7,644판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
145Datejust II롤렉스116334BKSO ₩9,753,000$7,295판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
146Pearlmaster롤렉스69298 ₩76,530,000$57,245판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
147Oyster Perpetual롤렉스6619 ₩5,277,000$3,947판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
148Oyster Perpetual롤렉스67243 ₩8,015,000$5,995판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
149GMT-Master II롤렉스116719 ₩43,442,000$32,495판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
150Daytona롤렉스126505 ₩72,185,000$53,995판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
151Daytona롤렉스126515 ₩63,496,000$47,495판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
152Daytona롤렉스116506 ₩128,335,000$95,996판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
153Submariner롤렉스16610BKSO ₩7,480,000$5,595판매 기록기록 8 ———— —11월 10일 기준
154Datejust 41롤렉스126334-0014 ₩17,577,000$13,148판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
155Datejust 41롤렉스126300-0002 ₩14,205,000$10,625판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
156Datejust롤렉스116201 ₩14,699,000$10,995판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
157Oyster Perpetual 41롤렉스124300-0001 ₩10,941,000$8,184판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
158Day-Date롤렉스118138 ₩34,083,000$25,494판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
159Air-King롤렉스114234 ₩8,015,000$5,995판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
160Submariner롤렉스16610LN ₩12,025,000$8,995판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
161Daytona롤렉스116520WSO ₩19,111,000$14,295판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
162Men's Daytona Stainless Steel롤렉스116520-WSO ₩13,501,000$10,099판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
163Yacht-Master롤렉스116655BKSRS ₩27,065,000$20,245판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
164Ladies Cellini Danaos롤렉스6229 ₩8,015,000$5,995판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
165Datejust 31롤렉스78240 ₩8,015,000$5,995판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
166Datejust롤렉스69174SSJ ₩5,742,000$4,295판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
167Ladies Pearlmaster롤렉스80298 ₩43,442,000$32,495판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
168Lady-Datejust롤렉스179161PSO ₩8,549,000$6,395판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
169Datejust롤렉스116234RRO ₩7,079,000$5,295판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
170Oyster Perpetual롤렉스1018 ₩3,336,000$2,495판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
171Milgauss롤렉스116400WSO ₩7,146,000$5,345판매 기록기록 7 ———— —11월 10일 기준
172Cosmograph Daytona Oysterflex롤렉스116519LN-0027 ₩53,000,000$39,644판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
173Cellini롤렉스50505 ₩20,047,000$14,995판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
174Yacht-Master 40롤렉스126621-0001 ₩23,047,000$17,240판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
175Datejust 36롤렉스126234-0013 ₩15,156,000$11,337판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
176Datejust롤렉스179179 ₩19,640,000$14,691판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
177Oyster Precision롤렉스6422 ₩4,394,000$3,287판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
178Milgauss롤렉스116400-0002 ₩13,183,000$9,861판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
179Submariner Date Yellow Gold롤렉스116618LN ₩44,750,000$33,473판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
180Oyster Perpetual 36 Red Grape롤렉스116000-0010 ₩11,030,000$8,251판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
181Yacht-Master 40롤렉스116622-0001 ₩16,052,000$12,007판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
182Oyster Precision롤렉스6424 ₩4,932,000$3,689판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
183Oyster Perpetual 36롤렉스126000-0001 ₩11,300,000$8,452판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
184Datejust롤렉스116244 ₩20,715,000$15,495판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
185Sky-Dweller롤렉스336938 ₩75,528,000$56,495판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
186Daytona롤렉스116519LN ₩57,480,000$42,996판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
187Datejust 31MM롤렉스178383 ₩23,389,000$17,495판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
188Stainless Steel Datejust II롤렉스116300BLSO ₩13,764,000$10,295판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
189Datejust롤렉스116300BKSO ₩8,683,000$6,495판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
190Daytona Cosmograph롤렉스116503WSO ₩28,736,000$21,495판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
191Datejust롤렉스179160-SSO ₩5,479,000$4,099판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
192Cellini롤렉스6621 ₩8,683,000$6,495판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
193Datejust롤렉스278341 ₩27,533,000$20,595판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
194Datejust롤렉스68274 ₩8,415,000$6,295판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
195Oyster Perpetual롤렉스67198 ₩12,694,000$9,495판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
196Datejust롤렉스69138 ₩19,378,000$14,495판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
197Submariner롤렉스16613BKSO ₩14,432,000$10,795판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
198Datejust롤렉스116200WRO ₩10,153,000$7,595판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
199Datejust II롤렉스116334BLSO ₩14,164,000$10,595판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준
200Day-Date 40롤렉스228345 ₩104,271,000$77,995판매 기록기록 6 ———— —11월 10일 기준

가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,336.9)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 45분 전 갱신

로그인하고 관심 시계 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 시계를 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.