| #▲ | 회사 | 주가 | 시가총액 | 1일 | 1주 | 1달 | 1년 | 52주 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184.10 CHF≈₩302,247 | ₩15.2조 | ▲1.49% | ▲1.94% | ▲2.68% | ▲14.10% | 15분 지연 | |||
| 2 | 170.80 CHF≈₩280,412 | ₩163조 | ▲0.68% | ▲4.27% | ▲0.71% | ▲9.00% | 15분 지연 | |||
| 3 | €402.45≈₩607,854 | ₩302조 | ▼1.54% | ▲4.87% | ▲5.38% | ▼33.17% | 15분 지연 | |||
| 4 | €1,353.50≈₩2,044,303 | ₩214조 | ▼0.66% | ▲5.91% | ▲6.37% | ▼33.98% | 15분 지연 | |||
| 5 | €189.08≈₩285,583 | ₩34.4조 | ▲1.00% | ▲7.75% | ▼9.10% | ▼35.27% | 15분 지연 | |||
| 6 | ¥9,904≈₩84,326 | ₩6.3조 | ▲7.63% | ▼4.72% | ▼5.04% | ▲175.88% | 20분 지연 | |||
| 7 | ¥2,026≈₩17,250 | ₩3.9조 | ▲6.91% | ▼6.12% | ▼13.08% | ▲91.13% | 20분 지연 | |||
| 8 | ¥2,123≈₩18,076 | ₩3.7조 | ▲5.23% | ▼2.39% | ▼3.32% | ▲73.31% | 20분 지연 | |||
| 9 | $32.03≈₩43,100 | ₩6,877억 | ▲3.22% | ▲0.66% | ▼0.19% | ▲80.45% | 15분 지연 | |||
| 10 | $8.06≈₩10,846 | ₩6,414억 | ▲3.20% | ▲19.76% | ▲15.97% | ▲347.78% | 15분 지연 | |||
| 11 | $291.80≈₩392,646 | ₩75.7조 | ▲2.18% | ▲6.07% | ▲8.57% | ▲43.21% | 15분 지연 | |||
| 12 | £7.45≈₩13,478 | ₩3.1조 | ▼0.27% | ▼1.78% | ▲11.78% | ▲84.86% | 실시간 | |||
| 13 | HK$11.99≈₩2,057 | ₩20.2조 | 0.00% | ▲6.67% | ▲9.50% | ▼13.49% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₹5,005.00≈₩71,707 | ₩63.4조 | ▲0.28% | ▲12.81% | ▲14.40% | ▲32.90% | 15분 지연 | |||
| 15 | $118.58≈₩159,561 | ₩6조 | ▲1.13% | ▼0.78% | ▲12.19% | ▲19.01% | 15분 지연 | |||
| 16 | ₩1,831 | ₩274억 | ▲2.81% | ▲0.11% | ▼16.20% | ▼31.42% | 20분 지연 |
TradingView 공개 시세입니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 귀금속은 현물 시세입니다. 작은 ≈ 값은 지금 환율로 원화로 바꾼 값입니다. 57초 전 갱신
