| #▼ | 회사 | 주가 | 시가총액 | 1일 | 1주 | 1달 | 1년 | 52주 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,831 | ₩274억 | ▲2.81% | ▲0.11% | ▼16.20% | ▼31.42% | 20분 지연 | |||
| 2 | $118.58≈₩159,594 | ₩6조 | ▲1.13% | ▼0.78% | ▲12.19% | ▲19.01% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₹5,005.00≈₩71,722 | ₩63.4조 | ▲0.28% | ▲12.81% | ▲14.40% | ▲32.90% | 15분 지연 | |||
| 4 | HK$11.93≈₩2,047 | ₩20.2조 | ▼0.50% | ▲6.14% | ▲8.95% | ▼13.92% | 15분 지연 | |||
| 5 | £7.45≈₩13,481 | ₩3.1조 | ▼0.27% | ▼1.78% | ▲11.78% | ▲84.86% | 실시간 | |||
| 6 | $291.80≈₩392,728 | ₩75.7조 | ▲2.18% | ▲6.07% | ▲8.57% | ▲43.21% | 15분 지연 | |||
| 7 | $8.06≈₩10,848 | ₩6,415억 | ▲3.20% | ▲19.76% | ▲15.97% | ▲347.78% | 15분 지연 | |||
| 8 | $32.03≈₩43,109 | ₩6,879억 | ▲3.22% | ▲0.66% | ▼0.19% | ▲80.45% | 15분 지연 | |||
| 9 | ¥2,125≈₩18,095 | ₩3.7조 | ▲5.33% | ▼2.30% | ▼3.23% | ▲73.47% | 20분 지연 | |||
| 10 | ¥2,028≈₩17,269 | ₩3.9조 | ▲7.02% | ▼6.02% | ▼13.00% | ▲91.32% | 20분 지연 | |||
| 11 | ¥9,938≈₩84,624 | ₩6.3조 | ▲8.00% | ▼4.40% | ▼4.72% | ▲176.82% | 20분 지연 | |||
| 12 | €189.08≈₩285,611 | ₩34.4조 | ▲1.00% | ▲7.75% | ▼9.10% | ▼35.27% | 15분 지연 | |||
| 13 | €1,353.50≈₩2,044,499 | ₩214조 | ▼0.66% | ▲5.91% | ▲6.37% | ▼33.98% | 15분 지연 | |||
| 14 | €402.45≈₩607,912 | ₩302조 | ▼1.54% | ▲4.87% | ▲5.38% | ▼33.17% | 15분 지연 | |||
| 15 | 170.80 CHF≈₩280,443 | ₩163조 | ▲0.68% | ▲4.27% | ▲0.71% | ▲9.00% | 15분 지연 | |||
| 16 | 184.10 CHF≈₩302,281 | ₩15.2조 | ▲1.49% | ▲1.94% | ▲2.68% | ▲14.10% | 15분 지연 |
TradingView 공개 시세입니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 귀금속은 현물 시세입니다. 작은 ≈ 값은 지금 환율로 원화로 바꾼 값입니다. 19초 전 갱신
