| #▼ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩8,016,000$5,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2 | ₩8,952,000$6,695 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 3 | ₩5,003,000$3,742 | 시세4건 | ▼0.10% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 4 | ₩9,086,000$6,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | -5.6% | 11월 10일 기준 | |||
| 5 | ₩7,086,000$5,299 | 시세3건 | ▼0.10% | — | — | -23.2% | 11월 10일 기준 | |||
| 6 | ₩9,598,000$7,178 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 7 | ₩7,348,000$5,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 8 | ₩13,496,000$10,093 | 시세4건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 9 | ₩5,830,000$4,360 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 10 | ₩6,369,000$4,763 | 시세4건 | 0.00% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 11 | ₩12,289,000$9,190 | 시세4건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 12 | ₩6,458,000$4,830 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 13 | ₩73,539,000$54,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 14 | ₩11,661,000$8,720 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 15 | ₩9,621,000$7,195 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 16 | ₩7,482,000$5,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 17 | ₩10,290,000$7,695 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 18 | ₩10,691,000$7,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 19 | ₩6,947,000$5,195 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 20 | ₩8,880,000$6,641 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 21 | ₩8,521,000$6,373 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 22 | ₩22,694,000$16,971 | 시세3건 | 0.00% | — | — | +28.4% | 11월 10일 기준 | |||
| 23 | ₩12,028,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 24 | ₩29,411,000$21,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 25 | ₩10,674,000$7,983 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 26 | ₩13,365,000$9,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 27 | ₩16,708,000$12,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 28 | ₩16,040,000$11,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 29 | ₩11,226,000$8,395 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 30 | ₩8,685,000$6,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 31 | ₩12,028,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 32 | ₩10,226,000$7,647 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 33 | ₩10,423,000$7,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 34 | ₩17,377,000$12,995 | 시세3건 | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 35 | ₩9,354,000$6,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 36 | ₩31,417,000$23,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 37 | ₩42,069,000$31,461 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 38 | ₩61,892,000$46,285 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 39 | ₩14,800,000$11,068 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 40 | ₩22,057,000$16,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 41 | ₩65,516,000$48,995 | 시세3건 | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 42 | ₩15,338,000$11,471 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 43 | ₩23,528,000$17,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 44 | ₩43,452,000$32,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 45 | ₩41,847,000$31,295 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 46 | ₩46,795,000$34,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 47 | ₩8,016,000$5,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 48 | ₩10,156,000$7,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 49 | ₩12,028,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 50 | ₩29,411,000$21,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 51 | ₩21,790,000$16,295 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 52 | ₩9,020,000$6,746 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 53 | ₩21,121,000$15,795 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 54 | ₩8,017,000$5,996 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 55 | ₩20,720,000$15,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 56 | ₩40,109,000$29,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 57 | ₩15,505,000$11,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 58 | ₩25,534,000$19,095 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 59 | ₩26,069,000$19,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 60 | ₩9,687,000$7,245 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 61 | ₩13,766,000$10,295 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 62 | ₩7,482,000$5,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 63 | ₩6,144,000$4,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 64 | ₩8,216,000$6,145 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 65 | ₩21,255,000$15,895 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 66 | ₩6,679,000$4,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 67 | ₩60,835,000$45,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 68 | ₩25,065,000$18,745 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 69 | ₩11,493,000$8,595 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 70 | ₩20,051,000$14,995 | 시세5건 | ▲8.50% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 71 | ₩17,778,000$13,295 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 72 | ₩11,627,000$8,695 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 73 | ₩25,400,000$18,995 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 74 | ₩6,144,000$4,595 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 75 | ₩6,947,000$5,195 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 76 | ₩8,551,000$6,395 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 77 | ₩42,966,000$32,131 | 시세5건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 78 | ₩22,057,000$16,495 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 79 | ₩12,697,000$9,495 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 80 | ₩8,886,000$6,645 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 81 | ₩26,069,000$19,495 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 82 | ₩14,101,000$10,545 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 83 | ₩12,429,000$9,295 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 84 | ₩9,086,000$6,795 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 85 | ₩13,365,000$9,995 | 시세6건 | ▲0.60% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 86 | ₩8,017,000$5,996 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 87 | ₩14,435,000$10,795 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 88 | ₩12,029,000$8,995 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 89 | ₩26,069,000$19,495 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 90 | ₩14,702,000$10,995 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 91 | ₩6,144,000$4,595 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 92 | ₩10,958,000$8,195 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 93 | ₩18,447,000$13,795 | 시세7건 | ▲4.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 94 | ₩16,708,000$12,495 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 95 | ₩21,723,000$16,245 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 96 | ₩18,112,000$13,545 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 97 | ₩12,696,000$9,495 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 98 | ₩10,290,000$7,695 | 시세10건 | ▼0.90% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 99 | ₩36,328,000$27,167 | 시세10건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 100 | ₩13,632,000$10,195 | 시세10건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,337.2)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 3시간 전 갱신
