| # | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일▼ | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩7,079,000$5,299 | 시세3건 | ▼0.10% | — | — | -23.2% | 11월 10일 기준 | |||
| 2 | ₩4,998,000$3,742 | 시세4건 | ▼0.10% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 3 | ₩24,039,000$17,995 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 4 | ₩36,730,000$27,495 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 5 | ₩20,299,000$15,195 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 6 | ₩20,032,000$14,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 7 | ₩20,299,000$15,195 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | +22.3% | 11월 10일 기준 | |||
| 8 | ₩39,803,000$29,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 9 | ₩17,093,000$12,795 | 시세11건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 10 | ₩13,619,000$10,195 | 시세10건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 11 | ₩12,684,000$9,495 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 12 | ₩21,702,000$16,245 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 13 | ₩18,094,000$13,545 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 14 | ₩26,043,000$19,495 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 15 | ₩14,688,000$10,995 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 16 | ₩6,138,000$4,595 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 17 | ₩10,948,000$8,195 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 18 | ₩16,692,000$12,495 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 19 | ₩8,877,000$6,645 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 20 | ₩26,043,000$19,495 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 21 | ₩14,087,000$10,545 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 22 | ₩12,417,000$9,295 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 23 | ₩9,077,000$6,795 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 24 | ₩8,009,000$5,996 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 25 | ₩14,421,000$10,795 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 26 | ₩12,017,000$8,995 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 27 | ₩11,482,000$8,595 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 28 | ₩17,761,000$13,295 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 29 | ₩11,615,000$8,695 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 30 | ₩25,375,000$18,995 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 31 | ₩6,138,000$4,595 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 32 | ₩6,940,000$5,195 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 33 | ₩8,543,000$6,395 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 34 | ₩22,035,000$16,495 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 35 | ₩12,684,000$9,495 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 36 | ₩9,011,000$6,746 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 37 | ₩21,100,000$15,795 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 38 | ₩8,009,000$5,996 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 39 | ₩20,699,000$15,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 40 | ₩40,070,000$29,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 41 | ₩15,490,000$11,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 42 | ₩25,509,000$19,095 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 43 | ₩26,043,000$19,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 44 | ₩9,678,000$7,245 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 45 | ₩13,753,000$10,295 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 46 | ₩7,474,000$5,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 47 | ₩6,138,000$4,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 48 | ₩8,208,000$6,145 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 49 | ₩21,234,000$15,895 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 50 | ₩6,673,000$4,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 51 | ₩60,776,000$45,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 52 | ₩25,041,000$18,745 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 53 | ₩12,016,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 54 | ₩29,383,000$21,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 55 | ₩13,352,000$9,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 56 | ₩16,692,000$12,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 57 | ₩16,024,000$11,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 58 | ₩11,215,000$8,395 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 59 | ₩8,677,000$6,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 60 | ₩12,016,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 61 | ₩10,413,000$7,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 62 | ₩9,344,000$6,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 63 | ₩31,387,000$23,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 64 | ₩22,035,000$16,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 65 | ₩23,505,000$17,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 66 | ₩43,409,000$32,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 67 | ₩41,806,000$31,295 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 68 | ₩46,749,000$34,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 69 | ₩8,009,000$5,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 70 | ₩10,146,000$7,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 71 | ₩12,016,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 72 | ₩29,383,000$21,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 73 | ₩21,768,000$16,295 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 74 | ₩9,612,000$7,195 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 75 | ₩7,474,000$5,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 76 | ₩10,280,000$7,695 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 77 | ₩10,680,000$7,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 78 | ₩6,940,000$5,195 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 79 | ₩73,467,000$54,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 80 | ₩7,341,000$5,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 81 | ₩9,077,000$6,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | -5.6% | 11월 10일 기준 | |||
| 82 | ₩8,009,000$5,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 83 | ₩8,944,000$6,695 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 84 | ₩16,578,000$12,410 | 시세3건 | ▼0.50% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 85 | ₩10,280,000$7,695 | 시세10건 | ▼0.90% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 86 | ₩12,416,000$9,295 | 시세4건 | ▼1.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,335.9)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 1시간 전 갱신
