로그인
시계 시세--:--:--
롤렉스 Submariner₩17,176,000▼0.20%롤렉스 Datejust₩10,330,000▼0.90%롤렉스 GMT-Master₩36,470,0000.00%롤렉스 Submariner₩13,686,000▼0.20%롤렉스 GMT 마스터 II₩24,156,000▼0.20%롤렉스 Oyster Perpetual₩12,745,000▼0.20%롤렉스 Submariner₩21,808,000▼0.20%롤렉스 Datejust 36₩18,183,000▼0.20%롤렉스 Day-Date₩26,170,000▼0.20%롤렉스 Sea-Dweller Deepsea₩14,760,000▼0.20%롤렉스 OysterDate₩6,168,000▼0.20%롤렉스 Explorer₩11,001,000▼0.20%롤렉스 Datejust 41₩18,518,000▲4.30%롤렉스 Oyster Perpetual 41₩16,773,000▼0.20%롤렉스 GMT 마스터 II₩36,909,000▼0.20%롤렉스 에어킹₩13,015,000▲0.30%롤렉스 Datejust₩8,920,000▼0.20%롤렉스 Day-Date₩26,170,000▼0.20%금₩5,451,454▼2.10%백금₩2,083,639▼1.78%스와치 그룹₩310,499▲2.80%리치몬트₩286,135▲2.11%LVMH₩608,993▲0.42%에르메스₩2,047,808▲0.41%케링₩287,688▲0.97%세이코 그룹₩83,756▲6.96%시티즌₩17,301▲7.28%카시오₩18,109▲5.48%
원·달러 ₩1,342.4원·스위스 프랑 ₩1,627.6금 1g ₩174,957 ▼2.10%스와치 ₩310,499 ▲2.80%리치몬트 ₩286,135 ▲2.11%세이코 ₩83,756 ▲6.96%스위스 수출 9월 ₩3.5조 ▲8.5%시계 시세 10,073개 11/10 기준
#▼시계가격구분·매물1일7일30일공식가 대비매물 범위기준관심
5301Oyster Perpetual 31롤렉스277200-0003 ₩8,555,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5302Datejust 41 Two-Tone롤렉스126331-0004 ₩27,825,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5303Oyster Perpetual Salmon롤렉스77014SALMONDIAL ₩6,754,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5304Datejust 31 Two-Tone Mother of Pearl롤렉스178273-0016 ₩18,730,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5305Datejust 41롤렉스126300-0015 ₩12,787,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5306Day-Date 40롤렉스228238-0002 ₩55,380,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5307Cosmograph Daytona Yellow Gold / Cerachrom / Black / Oysterflex롤렉스116518LN-0047 ₩52,138,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5308Sky-Dweller롤렉스326238-0009 ₩46,735,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5309Cosmograph Daytona Oysterflex롤렉스116518LN-0035 ₩53,939,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5310Datejust 36롤렉스DATEJUST116200 ₩10,356,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5311Datejust 31 Diamonds롤렉스278274-0008 ₩12,967,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5312Oyster Perpetual 31 Forest Green롤렉스277200-0006 ₩10,536,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5313Datejust 36 Computer Dial롤렉스116233-0155 ₩12,517,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5314Datejust 41 Green Mosaic롤렉스126300-0022 ₩17,559,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5315Datejust 36 Golden Palm Jubilee롤렉스126233-0037 ₩20,621,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5316Oyster Perpetual롤렉스5052 ₩4,953,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5317Datejust 36 Blue롤렉스126234-0018 ₩15,713,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5318Datejust 41 Wimbledon Dial롤렉스126334-0022 ₩18,820,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5319Oyster Perpetual Date 34롤렉스115200-0004 ₩9,185,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5320Datejust 36 Blue Mosaic롤렉스126234-0050 ₩17,019,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5321Datejust 36 Blue Motif롤렉스126200-0022 ₩13,057,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5322Oyster Perpetual Date 34롤렉스115234-0005 ₩10,716,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5323Submariner Date White Gold Smurf롤렉스116619LB-0002 ₩46,735,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5324Milgauss롤렉스1019-001 ₩30,526,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5325Daytona Yellow Gold롤렉스116528-0042 ₩57,541,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5326Datejust 36 Wimbledon롤렉스126233-0035 ₩20,621,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5327Cosmograph Daytona White Gold롤렉스116509-0072 ₩56,640,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5328Submariner Date 41롤렉스126618LN ₩51,327,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5329Datejust 41 Wimbledon Dial Two-Tone롤렉스126331-0015 ₩19,721,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5330Submariner Date롤렉스116618LB-0002 ₩46,375,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5331Datejust 36롤렉스116200-0067 ₩8,915,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5332Oyster Perpetual Date 34롤렉스115200-0008 ₩8,555,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5333Day-Date 36 Diamond Dial롤렉스128238-0022 ₩50,337,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5334Datejust 36 Two-Tone롤렉스126233-0015 ₩18,820,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5335Datejust 41 Wimbledon롤렉스126334-0021 ₩17,920,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5336Datejust 41 Wimbledon롤렉스126300-0013 ₩14,138,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5337Datejust 36 Rolesor Everose롤렉스116201-0088 ₩12,157,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5338Submariner Gilt Underline Dial PCG Case롤렉스5513GILTDIALPCG ₩49,527,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5339Sky-Dweller롤렉스336934-0001 ₩35,029,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5340Daytona Le Mans 100th Anniversary롤렉스126529LN ₩315,169,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5341Datejust 36롤렉스116234-0089 ₩11,256,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5342Datejust 36롤렉스116200-0100 ₩9,815,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5343Daytona Mother of Pearl롤렉스116503-0007 ₩38,631,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5344Datejust 36 Green Palm롤렉스126200-0019 ₩15,758,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5345Cellini롤렉스5241/6 ₩17,109,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5346Sky-Dweller롤렉스326238-0007 ₩47,635,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5347Datejust 41롤렉스126334-0009 ₩17,019,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5348Sky-Dweller Yellow Gold롤렉스326238-0006 ₩43,133,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5349Datejust 179174롤렉스DATEJUST26M ₩10,446,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5350Datejust 36 Rolesor롤렉스116203-0125 ₩13,417,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5351Lady Oyster Perpetual롤렉스76188 ₩13,597,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5352Cellini롤렉스CELLINI5115/8 ₩5,943,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5353Lady-Datejust 28롤렉스279174-0010 ₩16,119,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5354Datejust 31롤렉스278240-0009 ₩11,616,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5355Day-Date 40롤렉스228238-0007 ₩66,005,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5356Datejust 31롤렉스178273-0030 ₩16,659,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5357Oyster Royal롤렉스4377/4461 ₩7,654,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5358Datejust II Diamond롤렉스116333-0007 ₩17,019,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5359Datejust 36 Motif Dial롤렉스126234-0049 ₩17,559,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5360Oyster Perpetual 34 Black롤렉스114200-0023 ₩8,915,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5361Datejust II Fluted Black Roman롤렉스116334-0002 ₩12,517,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5362Datejust 31롤렉스178240-0006 ₩8,555,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5363Cosmograph Daytona Oysterflex롤렉스126518LN-0010 ₩60,332,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5364Datejust 41 Rolesor Diamond롤렉스126333-0006 ₩21,161,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5365Day-Date 40 Everose롤렉스228235-0006 ₩56,640,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5366Day-Date 36 Cherry롤렉스118239-0288 ₩37,820,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5367Datejust 36롤렉스116233-0149 ₩12,517,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5368Day-Date 40롤렉스228238-0061 ₩79,152,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5369Datejust 41롤렉스126300-0012 ₩15,218,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5370Datejust II Diamond롤렉스116334-0009 ₩14,318,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5371Sea-Dweller Deepsea롤렉스136660-0004 ₩17,739,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5372Datejust 36롤렉스116234-0086 ₩10,626,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5373Datejust 36롤렉스116200-0070 ₩9,275,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5374Datejust 41 Rolesor롤렉스126333-0011 ₩21,522,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5375Submariner롤렉스6200 ₩315,169,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5376Oyster Perpetual 31 Celebration Dial롤렉스277200-0010 ₩15,128,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5377Datejust 36롤렉스116234-0136 ₩12,157,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5378Datejust 36롤렉스116234-0080 ₩12,157,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5379Oyster Perpetual 31롤렉스277200-0004 ₩11,616,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5380Daytona Yellow Gold롤렉스116528-0036 ₩56,730,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5381Datejust 31롤렉스178274-0014 ₩13,327,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5382Sky-Dweller롤렉스336934-0002 ₩35,929,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5383Sea-Dweller Double Red롤렉스DOUBLERED1665 ₩49,527,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5384Cellini롤렉스4140 ₩7,654,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5385Datejust 36 Wimbledon롤렉스126231-0029 ₩20,981,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5386Lady-Datejust 28 Rolesor롤렉스279173-0020 ₩16,659,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5387Datejust 41 Diamond Dial롤렉스126334-0006 ₩18,460,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5388Oyster Perpetual 31롤렉스177200-0017 ₩8,014,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5389Submariner COMEX롤렉스16800COMEX ₩130,480,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5390Daytona롤렉스6265/0 ₩125,977,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5391Datejust 31롤렉스278273-0014 ₩19,991,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5392Oyster Perpetual 34롤렉스124200-0001 ₩10,716,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5393Datejust 41 Rolesor Sundust롤렉스126331-0008 ₩24,223,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5394Day-Date롤렉스1803ARAB ₩20,306,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5395Cosmograph Daytona Oysterflex롤렉스116518LN-0039 ₩62,133,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5396Datejust 31롤렉스178240-0025 ₩7,924,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5397Oyster롤렉스6480 ₩4,322,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5398Datejust 36 Black Mother of Pearl롤렉스116234-0105 ₩13,822,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5399Antimagnetic Chronograph롤렉스3319 ₩33,768,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준
5400Lady-Datejust 28 Two-Tone롤렉스279173-0024 ₩15,128,000판매 기록기록 1 ———— —11월 10일 기준

가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,342.4)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 4시간 전 갱신

로그인하고 관심 시계 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 시계를 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.