| #▼ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ₩12,157,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1202 | ₩5,313,000 | 판매 기록기록 10 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1203 | ₩10,062,000 | 판매 기록기록 8 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1204 | ₩6,394,000 | 판매 기록기록 8 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1205 | ₩6,934,000 | 판매 기록기록 7 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1206 | ₩4,692,000 | 판매 기록기록 7 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1207 | ₩9,005,000 | 판매 기록기록 6 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1208 | ₩9,940,000 | 판매 기록기록 6 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1209 | ₩7,779,000 | 판매 기록기록 5 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1210 | ₩7,429,000 | 판매 기록기록 5 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1211 | ₩8,645,000 | 판매 기록기록 5 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1212 | ₩6,754,000 | 판매 기록기록 5 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1213 | ₩7,970,000 | 판매 기록기록 5 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1214 | ₩6,705,000 | 판매 기록기록 5 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1215 | ₩6,705,000 | 판매 기록기록 5 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1216 | ₩8,751,000 | 판매 기록기록 5 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1217 | ₩7,654,000 | 판매 기록기록 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1218 | ₩7,114,000 | 판매 기록기록 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1219 | ₩9,793,000 | 판매 기록기록 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1220 | ₩7,384,000 | 판매 기록기록 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1221 | ₩9,256,000 | 판매 기록기록 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1222 | ₩7,310,000 | 판매 기록기록 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1223 | ₩5,698,000 | 판매 기록기록 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1224 | ₩5,766,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1225 | ₩9,771,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1226 | ₩9,455,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1227 | ₩6,370,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1228 | ₩11,256,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1229 | ₩6,123,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1230 | ₩6,775,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1231 | ₩6,460,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1232 | ₩5,448,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1233 | ₩5,497,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1234 | ₩8,249,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1235 | ₩10,732,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1236 | ₩10,464,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1237 | ₩8,719,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1238 | ₩9,455,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1239 | ₩8,285,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1240 | ₩7,654,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1241 | ₩6,911,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1242 | ₩10,806,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1243 | ₩6,934,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1244 | ₩8,748,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1245 | ₩9,951,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1246 | ₩10,536,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1247 | ₩7,564,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1248 | ₩8,458,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1249 | ₩8,413,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1250 | ₩7,498,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1251 | ₩11,617,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1252 | ₩7,384,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1253 | ₩6,192,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1254 | ₩10,655,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1255 | ₩6,754,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1256 | ₩6,754,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1257 | ₩8,285,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1258 | ₩8,915,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1259 | ₩6,754,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1260 | ₩6,259,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1261 | ₩8,616,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1262 | ₩10,986,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1263 | ₩8,960,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1264 | ₩5,608,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1265 | ₩7,108,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1266 | ₩5,652,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1267 | ₩8,121,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1268 | ₩7,825,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1269 | ₩10,896,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1270 | ₩10,464,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1271 | ₩5,871,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1272 | ₩9,122,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1273 | ₩6,705,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1274 | ₩10,878,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1275 | ₩8,285,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1276 | ₩9,266,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1277 | ₩5,363,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1278 | ₩10,062,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1279 | ₩8,049,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1280 | ₩5,565,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1281 | ₩6,974,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1282 | ₩18,787,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1283 | ₩13,418,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1284 | ₩17,445,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1285 | ₩12,209,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1286 | ₩7,980,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1287 | ₩7,511,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1288 | ₩6,304,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1289 | ₩5,833,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1290 | ₩14,223,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1291 | ₩9,725,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1292 | ₩19,721,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1293 | ₩8,915,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1294 | ₩34,129,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1295 | ₩12,157,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1296 | ₩8,555,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1297 | ₩5,313,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1298 | ₩13,418,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1299 | ₩7,654,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 1300 | ₩6,754,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,342.4)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 4시간 전 갱신
