| #▲ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩14,712,000$10,994 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 102 | ₩18,393,000$13,745 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 103 | ₩9,361,000$6,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 104 | ₩7,354,000$5,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 105 | ₩14,712,000$10,994 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 106 | ₩17,323,000$12,945 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 107 | ₩17,791,000$13,295 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 108 | ₩26,355,000$19,695 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 109 | ₩18,671,000$13,953 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 110 | ₩16,721,000$12,496 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 111 | ₩27,761,000$20,745 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 112 | ₩22,768,000$17,014 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 113 | ₩14,712,000$10,994 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 114 | ₩42,147,000$31,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 115 | ₩20,736,000$15,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 116 | ₩35,455,000$26,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 117 | ₩12,567,000$9,391 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 118 | ₩59,877,000$44,745 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 119 | ₩23,211,000$17,346 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 120 | ₩44,822,000$33,494 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 121 | ₩17,725,000$13,246 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 122 | ₩10,481,000$7,832 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 123 | ₩30,102,000$22,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 124 | ₩37,463,000$27,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 125 | ₩37,796,000$28,245 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 126 | ₩49,545,000$37,024 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 127 | ₩8,806,000$6,581 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 128 | ₩9,226,000$6,894 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 129 | ₩13,285,000$9,928 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 130 | ₩19,664,000$14,695 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 131 | ₩10,163,000$7,595 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 132 | ₩19,531,000$14,595 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 133 | ₩8,826,000$6,595 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 134 | ₩54,859,000$40,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 135 | ₩10,698,000$7,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 136 | ₩15,382,000$11,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 137 | ₩11,034,000$8,245 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 138 | ₩14,178,000$10,595 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 139 | ₩12,477,000$9,324 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 140 | ₩54,859,000$40,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 141 | ₩35,588,000$26,595 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 142 | ₩44,807,000$33,484 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 143 | ₩77,868,000$58,189 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 144 | ₩6,768,000$5,058 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 145 | ₩11,368,000$8,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 146 | ₩13,195,000$9,861 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 147 | ₩16,226,000$12,125 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 148 | ₩11,702,000$8,745 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 149 | ₩58,539,000$43,746 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 150 | ₩26,757,000$19,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 151 | ₩19,732,000$14,746 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 152 | ₩37,463,000$27,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 153 | ₩63,557,000$47,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 154 | ₩20,736,000$15,495 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 155 | ₩26,211,000$19,587 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 156 | ₩85,638,000$63,996 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 157 | ₩250,906,000$187,498 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 158 | ₩9,605,000$7,178 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 159 | ₩78,478,000$58,645 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 160 | ₩15,048,000$11,245 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 161 | ₩14,713,000$10,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 162 | ₩14,044,000$10,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 163 | ₩8,079,000$6,037 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 164 | ₩26,757,000$19,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 165 | ₩22,073,000$16,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 166 | ₩18,460,000$13,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 167 | ₩8,214,000$6,138 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 168 | ₩18,728,000$13,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 169 | ₩12,706,000$9,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 170 | ₩26,757,000$19,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 171 | ₩15,709,000$11,739 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 172 | ₩11,939,000$8,922 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 173 | ₩13,375,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 174 | ₩10,030,000$7,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 175 | ₩62,888,000$46,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 176 | ₩31,039,000$23,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 177 | ₩41,878,000$31,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 178 | ₩18,728,000$13,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 179 | ₩9,093,000$6,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 180 | ₩5,655,000$4,226 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 181 | ₩7,755,000$5,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 182 | ₩15,382,000$11,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 183 | ₩20,735,000$15,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 184 | ₩9,361,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 185 | ₩5,346,000$3,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 186 | ₩15,382,000$11,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 187 | ₩30,430,000$22,740 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 188 | ₩20,467,000$15,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 189 | ₩10,699,000$7,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 190 | ₩5,346,000$3,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 191 | ₩18,728,000$13,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 192 | ₩34,518,000$25,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 193 | ₩10,966,000$8,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 194 | ₩23,411,000$17,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 195 | ₩22,352,000$16,703 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 196 | ₩32,779,000$24,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 197 | ₩17,390,000$12,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 198 | ₩8,022,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 199 | ₩10,030,000$7,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 200 | ₩46,588,000$34,815 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,338.2)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 2시간 전 갱신
