| #▲ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩24,079,000$17,995 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2 | ₩36,790,000$27,495 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 3 | ₩12,973,000$9,695 | 시세6건 | ▲0.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 4 | ₩20,332,000$15,195 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 5 | ₩21,002,000$15,695 | 시세5건 | ▲0.10% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 6 | ₩20,065,000$14,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 7 | ₩12,437,000$9,295 | 시세4건 | ▼1.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 8 | ₩26,421,000$19,746 | 시세4건 | ▲2.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 9 | ₩16,180,000$12,092 | 시세4건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 10 | ₩20,332,000$15,195 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | +22.3% | 11월 10일 기준 | |||
| 11 | ₩16,605,000$12,410 | 시세3건 | ▼0.50% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 12 | ₩39,868,000$29,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 13 | ₩69,573,000$51,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 14 | ₩12,252,000$9,156 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 15 | ₩30,428,000$22,740 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 16 | ₩17,121,000$12,795 | 시세11건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 17 | ₩10,297,000$7,695 | 시세10건 | ▼0.90% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 18 | ₩36,352,000$27,167 | 시세10건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 19 | ₩13,641,000$10,195 | 시세10건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 20 | ₩12,704,000$9,495 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 21 | ₩21,738,000$16,245 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 22 | ₩18,124,000$13,545 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 23 | ₩26,086,000$19,495 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 24 | ₩14,712,000$10,995 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 25 | ₩6,148,000$4,595 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 26 | ₩10,966,000$8,195 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 27 | ₩18,459,000$13,795 | 시세7건 | ▲4.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 28 | ₩16,719,000$12,495 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 29 | ₩8,891,000$6,645 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 30 | ₩26,086,000$19,495 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 31 | ₩14,110,000$10,545 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 32 | ₩12,437,000$9,295 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 33 | ₩9,092,000$6,795 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 34 | ₩13,374,000$9,995 | 시세6건 | ▲0.60% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 35 | ₩8,023,000$5,996 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 36 | ₩14,445,000$10,795 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 37 | ₩12,037,000$8,995 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 38 | ₩11,501,000$8,595 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 39 | ₩20,065,000$14,995 | 시세5건 | ▲8.50% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 40 | ₩17,790,000$13,295 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 41 | ₩11,635,000$8,695 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 42 | ₩25,417,000$18,995 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 43 | ₩6,148,000$4,595 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 44 | ₩6,951,000$5,195 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 45 | ₩8,557,000$6,395 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 46 | ₩42,994,000$32,131 | 시세5건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 47 | ₩22,072,000$16,495 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 48 | ₩12,705,000$9,495 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 49 | ₩9,026,000$6,746 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 50 | ₩21,135,000$15,795 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 51 | ₩8,023,000$5,996 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 52 | ₩20,734,000$15,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 53 | ₩40,136,000$29,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 54 | ₩15,515,000$11,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 55 | ₩25,551,000$19,095 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 56 | ₩26,086,000$19,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 57 | ₩9,694,000$7,245 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 58 | ₩13,776,000$10,295 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 59 | ₩7,487,000$5,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 60 | ₩6,148,000$4,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 61 | ₩8,222,000$6,145 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 62 | ₩21,269,000$15,895 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 63 | ₩6,684,000$4,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 64 | ₩60,876,000$45,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 65 | ₩25,082,000$18,745 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 66 | ₩12,036,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 67 | ₩29,431,000$21,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 68 | ₩10,681,000$7,983 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 69 | ₩13,374,000$9,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 70 | ₩16,719,000$12,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 71 | ₩16,050,000$11,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 72 | ₩11,233,000$8,395 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 73 | ₩8,691,000$6,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 74 | ₩12,036,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 75 | ₩10,232,000$7,647 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 76 | ₩10,430,000$7,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 77 | ₩17,388,000$12,995 | 시세3건 | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 78 | ₩9,360,000$6,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 79 | ₩31,438,000$23,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 80 | ₩42,097,000$31,461 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 81 | ₩61,933,000$46,285 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 82 | ₩14,810,000$11,068 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 83 | ₩22,072,000$16,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 84 | ₩65,559,000$48,995 | 시세3건 | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 85 | ₩15,349,000$11,471 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 86 | ₩23,544,000$17,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 87 | ₩43,481,000$32,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 88 | ₩41,875,000$31,295 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 89 | ₩46,826,000$34,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 90 | ₩8,022,000$5,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 91 | ₩10,163,000$7,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 92 | ₩12,036,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 93 | ₩29,431,000$21,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 94 | ₩21,804,000$16,295 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 95 | ₩20,398,000$15,245 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 96 | ₩17,702,000$13,230 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 97 | ₩28,093,000$20,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 98 | ₩31,773,000$23,745 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 99 | ₩15,180,000$11,345 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 100 | ₩13,909,000$10,395 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,338.1)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 9분 전 갱신
