로그인
시계 시세--:--:--
롤렉스 Submariner₩17,110,000▼0.20%롤렉스 Datejust₩10,290,000▼0.90%롤렉스 GMT-Master₩36,330,0000.00%롤렉스 Submariner₩13,633,000▼0.20%롤렉스 GMT 마스터 II₩24,064,000▼0.20%롤렉스 Oyster Perpetual₩12,697,000▼0.20%롤렉스 Submariner₩21,725,000▼0.20%롤렉스 Datejust 36₩18,113,000▼0.20%롤렉스 Day-Date₩26,070,000▼0.20%롤렉스 Sea-Dweller Deepsea₩14,703,000▼0.20%롤렉스 OysterDate₩6,145,000▼0.20%롤렉스 Explorer₩10,959,000▼0.20%롤렉스 Datejust 41₩18,448,000▲4.30%롤렉스 Oyster Perpetual 41₩16,709,000▼0.20%롤렉스 GMT 마스터 II₩36,768,000▼0.20%롤렉스 에어킹₩12,965,000▲0.30%롤렉스 Datejust₩8,886,000▼0.20%롤렉스 Day-Date₩26,070,000▼0.20%금$4,121.86▼0.45%백금$1,577.79▲0.02%스와치 그룹184.10 CHF▲1.49%리치몬트170.80 CHF▲0.68%LVMH€402.45▼1.54%에르메스€1,353.50▼0.66%케링€189.08▲1.00%세이코 그룹¥9,945▲8.07%시티즌¥2,032▲7.20%카시오¥2,142▲6.17%
원·달러 ₩1,337.3원·스위스 프랑 ₩1,632.9금 1g ₩177,218 ▼0.45%스와치 184.10 CHF ▲1.49%리치몬트 170.80 CHF ▲0.68%세이코 ¥9,945 ▲8.07%스위스 수출 9월 $2.60B ▲8.5%시계 시세 10,073개 11/10 기준
#▼시계가격구분·매물1일7일30일공식가 대비매물 범위기준관심
1Day-Date롤렉스118238 ₩62,268,000$46,563경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
2GMT-Master II롤렉스116710 ₩14,033,000$10,494경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
3Explorer II롤렉스1655 ₩32,742,000$24,484경매 낙찰가경매 5 ———— —11월 10일 기준
4Datejust롤렉스16014 ₩11,226,000$8,395경매 낙찰가경매 3 ———— —11월 10일 기준
5Explorer II롤렉스16550 ₩28,584,000$21,375경매 낙찰가경매 3 ———— —11월 10일 기준
6Day-Date롤렉스118208 ₩44,905,000$33,579경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
7Day-Date롤렉스18248 ₩43,034,000$32,180경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
8Date롤렉스6517 ₩28,584,000$21,375경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
9Day-Date 40롤렉스228235 ₩66,864,000$50,000경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
10Daytona롤렉스16518 ₩28,584,000$21,375경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
11Daytona롤렉스116508 ₩133,778,000$100,038경매 낙찰가경매 2 ———— —11월 10일 기준
12Day-Date롤렉스18239 ₩29,936,000$22,386경매 낙찰가경매 3 ———— —11월 10일 기준
13GMT-Master II롤렉스126710 ₩36,775,000$27,500경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
14Daytona롤렉스16528 ₩89,810,000$67,158경매 낙찰가경매 3 ———— —11월 10일 기준
15Oyster Perpetual롤렉스1003 ₩4,712,000$3,524경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
16Daytona롤렉스126509 ₩69,228,000$51,768경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
17Oyster Perpetual롤렉스6564 ₩7,462,000$5,580경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
18Sea-Dweller롤렉스16660 ₩206,203,000$154,196경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
19Datejust롤렉스16000 ₩21,685,000$16,216경매 낙찰가경매 2 ———— —11월 10일 기준
20Oyster Perpetual롤렉스6085 ₩8,420,000$6,296경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
21Milgauss롤렉스1019 ₩42,809,000$32,012경매 낙찰가경매 3 ———— —11월 10일 기준
22Daytona롤렉스6265 ₩114,327,000$85,492경매 낙찰가경매 13 ———— —11월 10일 기준
23Midsize Datejust롤렉스68278 ₩15,904,000$11,893경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
24Sky-Dweller롤렉스326135 ₩32,743,000$24,485경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
25Date롤렉스15238 ₩13,097,000$9,794경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
26Day-Date롤렉스1802 ₩161,614,000$120,853경매 낙찰가경매 2 ———— —11월 10일 기준
27Pre Daytona롤렉스6238 ₩233,878,000$174,891경매 낙찰가경매 2 ———— —11월 10일 기준
28Day-Date롤렉스18348 ₩299,365,000$223,861경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
29Datejust롤렉스6105 ₩20,417,000$15,268경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
30Sky-Dweller롤렉스326935 ₩43,462,000$32,500경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
31Datejust롤렉스6605 ₩74,626,000$55,804경매 낙찰가경매 3 ———— —11월 10일 기준
32Daytona롤렉스6262 ₩580,020,000$433,731경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
33Day-Date롤렉스18039 ₩82,481,000$61,678경매 낙찰가경매 3 ———— —11월 10일 기준
34submariner롤렉스5508 ₩48,647,000$36,377경매 낙찰가경매 3 ———— —11월 10일 기준
35Oyster Perpetual롤렉스6084 ₩14,729,000$11,014경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
36Day-Date 36롤렉스18388 ₩95,423,000$71,356경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
37Day-Date롤렉스18048 ₩56,430,000$42,198경매 낙찰가경매 3 ———— —11월 10일 기준
38Datejust롤렉스6305 ₩33,385,000$24,965경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
39Datejust롤렉스1611 ₩70,052,000$52,384경매 낙찰가경매 2 ———— —11월 10일 기준
40Pre Daytona롤렉스6234 ₩118,986,000$88,976경매 낙찰가경매 2 ———— —11월 10일 기준
41submariner smurf white gold롤렉스116619LB ₩43,204,000$32,308경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
42Oyster Perpetual롤렉스67188 ₩9,188,000$6,870경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
43Bubbleback롤렉스3372 ₩6,480,000$4,845경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
44bubbleback롤렉스5015 ₩26,542,000$19,848경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
45Oyster Perpetual롤렉스6298 ₩21,517,000$16,090경매 낙찰가경매 2 ———— —11월 10일 기준
46Barilotto롤렉스3525 ₩71,099,000$53,167경매 낙찰가경매 6 ———— —11월 10일 기준
47Datejust롤렉스6609 ₩17,775,000$13,292경매 낙찰가경매 3 ———— —11월 10일 기준
48Day-Date롤렉스1806 ₩50,518,000$37,777경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
49Submariner롤렉스5514 ₩137,468,000$102,797경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
50Chronograph롤렉스2508 ₩57,329,000$42,869경매 낙찰가경매 6 ———— —11월 10일 기준
51Day-Date롤렉스118235F ₩51,453,000$38,476경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
52Explorer롤렉스6610 ₩29,418,000$21,998경매 낙찰가경매 2 ———— —11월 10일 기준
53Day-Date Oysterquartz롤렉스19019 ₩29,936,000$22,386경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
54Cellini롤렉스4325 ₩29,936,000$22,386경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
55Cellini롤렉스6622 ₩5,717,000$4,275경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
56Daytona롤렉스116598SACO ₩130,972,000$97,939경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
57Day-Date롤렉스18206 ₩86,067,000$64,360경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
58Daytona롤렉스116589 ₩170,656,000$127,614경매 낙찰가경매 2 ———— —11월 10일 기준
59daytona롤렉스16519 ₩33,385,000$24,965경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
60datejust롤렉스6304 ₩1,391,520,000$1,040,560경매 낙찰가경매 2 ———— —11월 10일 기준
61Pearlmaster 34롤렉스81339 ₩20,581,000$15,390경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
62Submariner롤렉스126619 ₩43,462,000$32,500경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
63Oyster Chronograph롤렉스4768 ₩71,099,000$53,167경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
64gmt master롤렉스6542 ₩261,944,000$195,879경매 낙찰가경매 9 ———— —11월 10일 기준
65Day-Date롤렉스6611B ₩50,593,000$37,833경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
66Oyster Perpetual롤렉스6098 ₩642,962,000$480,799경매 낙찰가경매 2 ———— —11월 10일 기준
67submariner롤렉스6538 ₩68,734,000$51,399경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
68Land-Dweller롤렉스127335 ₩75,889,000$56,749경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
69Prince Elegant롤렉스레퍼런스 없음 ₩29,188,000$21,826경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
70Chronograph롤렉스2811 ₩58,751,000$43,933경매 낙찰가경매 2 ———— —11월 10일 기준
71Empire롤렉스3548 ₩34,053,000$25,464경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
72Day-Date롤렉스18108 ₩33,080,000$24,737경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
73Oysterquartz Day-Date롤렉스19148 ₩112,861,000$84,396경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
74Daytona롤렉스116589SALV ₩301,610,000$225,540경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
75Cellini롤렉스4342 ₩42,809,000$32,012경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
76Cellini롤렉스3585 ₩163,453,000$122,228경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
77Prince롤렉스971U ₩68,106,000$50,928경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
78Calatrava롤렉스2318 ₩13,621,000$10,186경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
79Chronograph롤렉스3330 ₩233,505,000$174,612경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
80Day-Date롤렉스1804 ₩162,780,000$121,725경매 낙찰가경매 5 ———— —11월 10일 기준
81Moon Phase Triple Calendar롤렉스6062 ₩654,861,000$489,696경매 낙찰가경매 6 ———— —11월 10일 기준
82Chronograph Pocket Watch롤렉스2900 ₩31,134,000$23,282경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
83Texano롤렉스5100 ₩79,559,000$59,493경매 낙찰가경매 2 ———— —11월 10일 기준
84Daytona롤렉스6264 ₩416,689,000$311,595경매 낙찰가경매 2 ———— —11월 10일 기준
85869롤렉스869 ₩16,334,000$12,214경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
86Precision Disco Volante롤렉스9996 ₩20,417,000$15,268경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
87datejust롤렉스6305-1 ₩418,551,000$312,987경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
88Moneta롤렉스3265 ₩18,375,000$13,741경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
89Pocket watch롤렉스2823 ₩61,251,000$45,803경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
90Lady’s Bracelet Wristwatch롤렉스레퍼런스 없음 ₩14,292,000$10,687경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
91Day-Date롤렉스1831 ₩571,680,000$427,495경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
92King Midas롤렉스9630 ₩204,171,000$152,677경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
93Chronograph롤렉스3529 ₩21,204,000$15,856경매 낙찰가경매 2 ———— —11월 10일 기준
94GMT-Master II롤렉스116759SA ₩128,628,000$96,186경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
95Cellini롤렉스4650 ₩34,709,000$25,955경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
96Disco Volante롤렉스9522 ₩18,375,000$13,741경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
97Half-Hooded Lugs Chronograph롤렉스2919 ₩53,085,000$39,696경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
98Datejust롤렉스1608895 ₩24,323,000$18,188경매 낙찰가경매 2 ———— —11월 10일 기준
99Piccolino Monopusher롤렉스2303 ₩261,944,000$195,879경매 낙찰가경매 1 ———— —11월 10일 기준
100Day-Date롤렉스6612B ₩108,520,000$81,150경매 낙찰가경매 4 ———— —11월 10일 기준

가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,337.3)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 20분 전 갱신

로그인하고 관심 시계 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 시계를 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

로그인 설정을 마무리하는 중이라 잠시 누를 수 없을 수 있습니다.

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.