| #▼ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩6,290,000$4,699 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 2 | ₩5,504,000$4,111 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 3 | radiomir limited edition파네라이PAM00519 | ₩35,387,000$26,434 | 경매 낙찰가경매 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |
| 4 | ₩6,986,000$5,219 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 5 | ₩9,160,000$6,842 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 6 | ₩19,128,000$14,288 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 7 | ₩7,633,000$5,702 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 8 | ₩7,678,000$5,735 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 9 | ₩7,356,000$5,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 10 | ₩14,719,000$10,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 11 | ₩26,098,000$19,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 12 | ₩6,286,000$4,696 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 13 | ₩13,380,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 14 | ₩7,723,000$5,769 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 15 | ₩7,088,000$5,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 16 | ₩6,915,000$5,165 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 17 | ₩5,837,000$4,360 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 18 | ₩7,094,000$5,299 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 19 | ₩7,490,000$5,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 20 | ₩7,356,000$5,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 21 | ₩9,788,000$7,312 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 22 | ₩6,419,000$4,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 23 | ₩8,026,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 24 | ₩9,364,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 25 | ₩9,788,000$7,312 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 26 | ₩11,584,000$8,653 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 27 | ₩7,902,000$5,903 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 28 | ₩19,128,000$14,288 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 29 | ₩8,531,000$6,373 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 30 | ₩8,711,000$6,507 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 31 | ₩8,293,000$6,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 32 | ₩13,380,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 33 | ₩6,687,000$4,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 34 | ₩21,103,000$15,764 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 35 | ₩8,695,000$6,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 36 | ₩8,026,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 37 | ₩12,042,000$8,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 38 | ₩10,703,000$7,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 39 | ₩6,955,000$5,195 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 40 | ₩10,168,000$7,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 41 | ₩14,451,000$10,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 42 | ₩8,829,000$6,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 43 | ₩7,723,000$5,769 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 44 | ₩7,902,000$5,903 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 45 | ₩21,103,000$15,764 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 46 | ₩9,429,000$7,043 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 47 | ₩9,788,000$7,312 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 48 | ₩7,633,000$5,702 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 49 | ₩8,531,000$6,373 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 50 | ₩8,531,000$6,373 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 51 | ₩10,327,000$7,714 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 52 | ₩14,817,000$11,068 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 53 | ₩7,498,000$5,601 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 54 | ₩7,453,000$5,568 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 55 | ₩7,094,000$5,299 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 56 | ₩10,596,000$7,915 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 57 | ₩14,184,000$10,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 58 | ₩16,727,000$12,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 59 | ₩40,155,000$29,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 60 | ₩13,113,000$9,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 61 | ₩11,372,000$8,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 62 | ₩10,034,000$7,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 63 | ₩9,364,000$6,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 64 | ₩8,026,000$5,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 65 | ₩11,506,000$8,595 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 66 | ₩11,372,000$8,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 67 | ₩13,380,000$9,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 68 | ₩20,074,000$14,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 69 | ₩14,719,000$10,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 70 | ₩23,421,000$17,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 71 | ₩14,050,000$10,495 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 72 | ₩13,113,000$9,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 73 | ₩13,113,000$9,795 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 74 | ₩57,959,000$43,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 75 | ₩12,042,000$8,995 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 76 | ₩6,128,000$4,578 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 77 | ₩6,151,000$4,595 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 78 | ₩17,348,000$12,959 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 79 | ₩30,784,000$22,995 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 80 | ₩11,908,000$8,895 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 81 | ₩8,411,000$6,283 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 82 | ₩15,523,000$11,595 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 83 | ₩12,443,000$9,295 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 84 | ₩9,230,000$6,894 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 85 | ₩12,443,000$9,295 | 판매가2건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 86 | ₩7,356,000$5,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 87 | ₩10,686,000$7,983 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 88 | ₩7,088,000$5,295 | 판매가1건 | — | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,338.7)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 4시간 전 갱신
