| # | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일▲ | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩12,443,000$9,295 | 시세4건 | ▼1.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2 | ₩10,301,000$7,695 | 시세10건 | ▼0.90% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 3 | ₩16,613,000$12,410 | 시세3건 | ▼0.50% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 4 | ₩24,090,000$17,995 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 5 | ₩36,807,000$27,495 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 6 | ₩20,342,000$15,195 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 7 | ₩20,074,000$14,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 8 | ₩20,342,000$15,195 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | +22.3% | 11월 10일 기준 | |||
| 9 | ₩39,887,000$29,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 10 | ₩17,129,000$12,795 | 시세11건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 11 | ₩13,648,000$10,195 | 시세10건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 12 | ₩12,710,000$9,495 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 13 | ₩21,748,000$16,245 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 14 | ₩18,133,000$13,545 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 15 | ₩26,098,000$19,495 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 16 | ₩14,719,000$10,995 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 17 | ₩6,151,000$4,595 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 18 | ₩10,971,000$8,195 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 19 | ₩16,727,000$12,495 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 20 | ₩8,896,000$6,645 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 21 | ₩26,098,000$19,495 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 22 | ₩14,117,000$10,545 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 23 | ₩12,443,000$9,295 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 24 | ₩9,097,000$6,795 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 25 | ₩8,026,000$5,996 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 26 | ₩14,451,000$10,795 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 27 | ₩12,042,000$8,995 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 28 | ₩11,506,000$8,595 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 29 | ₩17,798,000$13,295 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 30 | ₩11,640,000$8,695 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 31 | ₩25,429,000$18,995 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 32 | ₩6,151,000$4,595 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 33 | ₩6,955,000$5,195 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 34 | ₩8,561,000$6,395 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 35 | ₩22,082,000$16,495 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 36 | ₩12,711,000$9,495 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 37 | ₩9,030,000$6,746 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 38 | ₩21,145,000$15,795 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 39 | ₩8,026,000$5,996 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 40 | ₩20,743,000$15,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 41 | ₩40,155,000$29,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 42 | ₩15,522,000$11,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 43 | ₩25,563,000$19,095 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 44 | ₩26,098,000$19,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 45 | ₩9,698,000$7,245 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 46 | ₩13,782,000$10,295 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 47 | ₩7,490,000$5,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 48 | ₩6,151,000$4,595 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 49 | ₩8,226,000$6,145 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 50 | ₩21,279,000$15,895 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 51 | ₩6,687,000$4,995 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 52 | ₩60,905,000$45,495 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 53 | ₩25,094,000$18,745 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 54 | ₩12,042,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 55 | ₩29,445,000$21,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 56 | ₩13,380,000$9,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 57 | ₩16,727,000$12,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 58 | ₩16,058,000$11,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 59 | ₩11,238,000$8,395 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 60 | ₩8,695,000$6,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 61 | ₩12,042,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 62 | ₩10,435,000$7,795 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 63 | ₩9,364,000$6,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 64 | ₩31,453,000$23,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 65 | ₩22,082,000$16,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 66 | ₩23,555,000$17,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 67 | ₩43,501,000$32,495 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 68 | ₩41,895,000$31,295 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 69 | ₩46,848,000$34,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 70 | ₩8,026,000$5,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 71 | ₩10,168,000$7,595 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 72 | ₩12,042,000$8,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 73 | ₩29,445,000$21,995 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 74 | ₩21,814,000$16,295 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,338.7)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 4시간 전 갱신
