| # | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일▲ | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩12,479,000 | 시세4건 | ▼1.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2 | ₩10,331,000 | 시세10건 | ▼0.90% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 3 | ₩16,661,000 | 시세3건 | ▼0.50% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 4 | ₩24,160,000 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 5 | ₩36,914,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 6 | ₩20,400,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 7 | ₩20,132,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 8 | ₩20,401,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | +22.3% | 11월 10일 기준 | |||
| 9 | ₩40,002,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 10 | ₩17,178,000 | 시세11건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 11 | ₩13,687,000 | 시세10건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 12 | ₩12,747,000 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 13 | ₩21,811,000 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 14 | ₩18,185,000 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 15 | ₩26,174,000 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 16 | ₩14,762,000 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 17 | ₩6,169,000 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 18 | ₩11,002,000 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 19 | ₩16,776,000 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 20 | ₩8,921,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 21 | ₩26,174,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 22 | ₩14,157,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 23 | ₩12,479,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 24 | ₩9,123,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 25 | ₩8,050,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 26 | ₩14,493,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 27 | ₩12,077,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 28 | ₩11,539,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 29 | ₩17,850,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 30 | ₩11,674,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 31 | ₩25,502,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 32 | ₩6,169,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 33 | ₩6,975,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 34 | ₩8,586,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 35 | ₩22,146,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 36 | ₩12,748,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 37 | ₩9,056,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 38 | ₩21,206,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 39 | ₩8,050,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 40 | ₩20,803,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 41 | ₩40,271,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 42 | ₩15,567,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 43 | ₩25,637,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 44 | ₩26,174,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 45 | ₩9,727,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 46 | ₩13,822,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 47 | ₩7,512,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 48 | ₩6,169,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 49 | ₩8,250,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 50 | ₩21,341,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 51 | ₩6,706,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 52 | ₩61,081,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 53 | ₩25,166,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 54 | ₩12,077,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 55 | ₩29,530,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 56 | ₩13,419,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 57 | ₩16,776,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 58 | ₩16,104,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 59 | ₩11,271,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 60 | ₩8,720,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 61 | ₩12,077,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 62 | ₩10,465,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 63 | ₩9,391,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 64 | ₩31,544,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 65 | ₩22,146,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 66 | ₩23,623,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 67 | ₩43,627,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 68 | ₩42,016,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 69 | ₩46,984,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 70 | ₩8,049,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 71 | ₩10,197,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 72 | ₩12,077,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 73 | ₩29,530,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 74 | ₩21,877,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,342.6)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 3시간 전 갱신
