| #▼ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩12,074,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 2 | ₩29,525,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 3 | ₩10,715,000 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 4 | ₩13,417,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 5 | ₩16,773,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 6 | ₩16,101,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 7 | ₩11,269,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 8 | ₩8,718,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 9 | ₩12,074,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 10 | ₩10,265,000 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 11 | ₩10,464,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 12 | ₩17,444,000 | 시세3건 | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 13 | ₩9,390,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 14 | ₩31,538,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 15 | ₩42,231,000 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 16 | ₩62,130,000 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 17 | ₩14,857,000 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 18 | ₩22,142,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 19 | ₩65,768,000 | 시세3건 | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 20 | ₩15,398,000 | 시세3건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 21 | ₩23,618,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 22 | ₩43,619,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 23 | ₩42,009,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 24 | ₩46,975,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 25 | ₩8,047,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 26 | ₩10,195,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 27 | ₩12,074,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 28 | ₩29,525,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 29 | ₩21,873,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 30 | ₩9,055,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 31 | ₩21,202,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 32 | ₩8,048,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 33 | ₩20,800,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 34 | ₩40,263,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 35 | ₩15,564,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 36 | ₩25,632,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 37 | ₩26,169,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 38 | ₩9,725,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 39 | ₩13,819,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 40 | ₩7,510,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 41 | ₩6,168,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 42 | ₩8,248,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 43 | ₩21,337,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 44 | ₩6,705,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 45 | ₩61,070,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 46 | ₩25,162,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 47 | ₩11,537,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 48 | ₩20,128,000 | 시세5건 | ▲8.50% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 49 | ₩17,846,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 50 | ₩11,672,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 51 | ₩25,498,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 52 | ₩6,168,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 53 | ₩6,973,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 54 | ₩8,584,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 55 | ₩43,131,000 | 시세5건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 56 | ₩22,142,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 57 | ₩12,746,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 58 | ₩8,920,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 59 | ₩26,169,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 60 | ₩14,155,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 61 | ₩12,477,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 62 | ₩9,121,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 63 | ₩13,417,000 | 시세6건 | ▲0.60% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 64 | ₩8,048,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 65 | ₩14,491,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 66 | ₩12,075,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 67 | ₩26,169,000 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 68 | ₩14,759,000 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 69 | ₩6,168,000 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 70 | ₩11,000,000 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 71 | ₩18,518,000 | 시세7건 | ▲4.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 72 | ₩16,773,000 | 시세7건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 73 | ₩21,807,000 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 74 | ₩18,182,000 | 시세8건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 75 | ₩12,745,000 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 76 | ₩10,329,000 | 시세10건 | ▼0.90% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 77 | ₩36,468,000 | 시세10건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 78 | ₩13,685,000 | 시세10건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 79 | ₩17,175,000 | 시세11건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 80 | ₩16,658,000 | 시세3건 | ▼0.50% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 81 | ₩39,995,000 | 시세3건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 82 | ₩20,128,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | — | 매물 부족 | 11월 10일 기준 | ||
| 83 | ₩12,477,000 | 시세4건 | ▼1.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 84 | ₩26,505,000 | 시세4건 | ▲2.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 85 | ₩16,231,000 | 시세4건 | 0.00% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 86 | ₩20,397,000 | 시세4건 | ▼0.20% | — | — | +22.3% | 11월 10일 기준 | |||
| 87 | ₩20,397,000 | 시세5건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 88 | ₩21,069,000 | 시세5건 | ▲0.10% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 89 | ₩36,907,000 | 시세6건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 90 | ₩13,014,000 | 시세6건 | ▲0.30% | — | — | — | 11월 10일 기준 | |||
| 91 | ₩24,155,000 | 시세9건 | ▼0.20% | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,342.3)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 3시간 전 갱신
