| #▼ | 시계 | 가격 | 구분·매물 | 1일 | 7일 | 30일 | 공식가 대비 | 매물 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩5,314,000 | 판매 기록기록 10 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 2 | ₩10,064,000 | 판매 기록기록 8 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 3 | ₩6,395,000 | 판매 기록기록 8 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 4 | ₩6,936,000 | 판매 기록기록 7 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 5 | ₩4,693,000 | 판매 기록기록 7 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 6 | ₩9,007,000 | 판매 기록기록 6 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 7 | ₩9,942,000 | 판매 기록기록 6 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 8 | ₩7,781,000 | 판매 기록기록 5 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 9 | ₩7,431,000 | 판매 기록기록 5 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 10 | ₩8,647,000 | 판매 기록기록 5 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 11 | ₩6,755,000 | 판매 기록기록 5 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 12 | ₩7,971,000 | 판매 기록기록 5 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 13 | ₩6,707,000 | 판매 기록기록 5 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 14 | ₩6,707,000 | 판매 기록기록 5 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 15 | ₩8,753,000 | 판매 기록기록 5 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 16 | ₩7,656,000 | 판매 기록기록 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 17 | ₩7,116,000 | 판매 기록기록 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 18 | ₩9,795,000 | 판매 기록기록 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 19 | ₩7,386,000 | 판매 기록기록 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 20 | ₩9,258,000 | 판매 기록기록 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 21 | ₩7,312,000 | 판매 기록기록 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 22 | ₩5,700,000 | 판매 기록기록 4 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 23 | ₩5,767,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 24 | ₩9,773,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 25 | ₩9,458,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 26 | ₩6,372,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 27 | ₩11,259,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 28 | ₩6,125,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 29 | ₩6,777,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 30 | ₩6,462,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 31 | ₩5,449,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 32 | ₩5,498,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 33 | ₩8,251,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 34 | ₩10,735,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 35 | ₩10,466,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 36 | ₩8,721,000 | 판매 기록기록 3 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 37 | ₩9,458,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 38 | ₩8,287,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 39 | ₩7,656,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 40 | ₩6,912,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 41 | ₩10,809,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 42 | ₩6,936,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 43 | ₩8,750,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 44 | ₩9,953,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 45 | ₩10,538,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 46 | ₩7,566,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 47 | ₩8,460,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 48 | ₩8,415,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 49 | ₩7,499,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 50 | ₩11,619,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 51 | ₩7,386,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 52 | ₩6,193,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 53 | ₩10,657,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 54 | ₩6,755,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 55 | ₩6,755,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 56 | ₩8,287,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 57 | ₩8,917,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 58 | ₩6,755,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 59 | ₩6,260,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 60 | ₩8,618,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 61 | ₩10,989,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 62 | ₩8,962,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 63 | ₩5,610,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 64 | ₩7,110,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 65 | ₩5,653,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 66 | ₩8,123,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 67 | ₩7,827,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 68 | ₩10,899,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 69 | ₩10,467,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 70 | ₩5,873,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 71 | ₩9,124,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 72 | ₩6,707,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 73 | ₩10,881,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 74 | ₩8,287,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 75 | ₩9,268,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 76 | ₩5,364,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 77 | ₩10,064,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 78 | ₩8,051,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 79 | ₩5,566,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 80 | ₩6,975,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 81 | ₩18,792,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 82 | ₩13,421,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 83 | ₩17,449,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 84 | ₩12,212,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 85 | ₩7,982,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 86 | ₩7,513,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 87 | ₩6,305,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 88 | ₩5,835,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 89 | ₩14,226,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 90 | ₩9,728,000 | 판매 기록기록 2 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 91 | ₩19,726,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 92 | ₩8,917,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 93 | ₩34,137,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 94 | ₩12,160,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 95 | ₩8,557,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 96 | ₩5,314,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 97 | ₩13,421,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 98 | ₩7,656,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 99 | ₩6,755,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 | ||
| 100 | ₩8,107,000 | 판매 기록기록 1 | — | — | — | — | — | 11월 10일 기준 |
가격 = 판매처 공개 매물(영국 Subdial·미국 Bob's Watches)의 표시가 중앙값을 달러로 계산하고 지금 환율(원·달러 ₩1,342.8)로 바꾼 값입니다. 시세 = 매물 3건 이상, 판매가 = 1~2건(시세 아님), 경매 낙찰가 = 판매 중 매물이 없어 최근 2년 경매(수수료 포함) 중앙값, 판매 기록 = 날짜 없는 판매 완료 값입니다. 1일·7일·30일 등락은 매일 남긴 실제 기록으로만 계산하며(기록 5일째), 기록이 없으면 「—」입니다. 세금·배송비는 들어 있지 않습니다. 3시간 전 갱신
